GLOBALE 2008  -  Piloti & Squadre
GENERALE T/10   QUALIFICHE   LIBERE   GIRI VELOCI
                             
Pos. Pilota Punti Pos. Pilota Punti   Pilota Punti Pos. Pilota Punti   Pos. Pilota Punti
                               
1 F. MASSA 403,785 1 MAS 119,685   MAS 131,00 1 HAM 62,80   1 RAI 100,50
2 L. HAMILTON 387,275 2 RAI 116,508   HAM 124,00 2 MAS 62,60   2 MAS 90,50
3 K. RAIKKONEN 380,008 3 HAM 115,225   KOV 122,00 3 RAI 57,00   3 HAM 85,25
4 H. KOVALAINEN 330,872 4 KUB 102,678   RAI 106,00 4 ALO 51,10   4 HEI 78,00
5 R. KUBICA 318,378 5 KOV 87,572   KUB 95,75 5 KOV 49,40   5 KOV 77,50
6 F. ALONSO 270,275 6 ALO 76,925   HEI 83,50 6 RSB 46,80   6 KUB 74,75
7 N. HEIDFELD 269,888 7 HEI 64,788   TRU 81,75 7 WEB 46,60   7 ALO 65,50
8 J. TRULLI 235,022 8 TRU 62,572   ALO 76,75 8 KUB 45,20   8 WEB 55,75
9 M. WEBBER 213,881 9 WEB 43,281   VET 71,75 9 HEI 43,60   9 TRU 55,50
10 S. VETTEL 197,913 10 VET 42,663   GLO 69,00 10 PQJ 40,20   10 GLO 54,25
11 T.GLOCK 192,636 11 GLO 38,786   WEB 68,25 11 VET 39,00   11 RSB 53,75
12 N.ROSBERG 189,867 12 RSB 31,067   RSB 58,00 12 COU 36,50   12 PQJ 45,75
13 N.PIQUET JR. 154,100 13 PQJ 25,150   COU 50,25 13 TRU 35,20   13 BRD 45,25
14 D. COULTHARD 143,420 14 BAR 19,025   BRD 47,00 14 BRD 33,00   14 VET 44,50
15 S.BOURDAIS 140,627 15 COU 17,920   PQJ 43,00 15 GLO 32,10   15 BUT 40,75
16 R. BARRICHELLO 115,596 16 BRD 15,377   NKM 37,25 16 NKM 31,50   16 COU 38,00
17 K. NAKAJIMA 114,323 17 NKM 10,573   BUT 36,75 17 BUT 29,60   17 BAR 38,00
18 J. BUTTON 111,040 18 BUT 5,061   BAR 34,25 18 BAR 23,20   18 NKM 35,00
19 G. FISICHELLA 71,460 19 SUT 4,960   SUT 19,75 19 SUT 21,70   19 SUT 26,25
20 A. SUTIL 61,543 20 FIS 4,393   FIS 16,00 20 FIS 19,10   20 FIS 21,25
21 T. SATO 10,158 21 SAT 0,108   SAT 2,00 21 SAT 2,80   21 SAT 5,25
22 A. DAVIDSON 8,200 22 DAV 0,000   DAV 1,50 22 DAV 2,20   22 DAV 4,50
                               
                             
  Squadra Punti   Squadra Punti   Squadra Punti   Squadra Punti     Squadra Punti
                               
1 FERRARI 783,793 1 FERRARI 236,193   Mc LAREN 246,00 1 FERRARI 119,60   1 FERRARI 191,00
2 Mc LAREN 723,747 2 Mc LAREN 202,797   FERRARI 237,00 2 Mc LAREN 112,20   2 Mc LAREN 162,75
3 BMW SAUBER 588,266 3 BMW SAUBER 167,466   BMW SAUBER 179,25 3 RENAULT 91,30   3 BMW SAUBER 152,75
4 TOYOTA 429,158 4 RENAULT 102,075   TOYOTA 150,75 4 BMW SAUBER 88,80   4 RENAULT 111,25
5 RENAULT 424,375 5 TOYOTA 101,358   RENAULT 119,75 5 RED BULL 83,10   5 TOYOTA 109,75
6 RED BULL 356,551 6 RED BULL 61,201   TORO ROSSO 118,75 6 WILLIAMS 78,30   6 RED BULL 93,75
7 TORO ROSSO 338,540 7 TORO ROSSO 58,040   RED BULL 118,50 7 TORO ROSSO 72,00   7 TORO ROSSO 89,75
8 WILLIAMS 303,940 8 WILLIAMS 41,640   WILLIAMS 95,25 8 TOYOTA 67,30   8 WILLIAMS 88,75
9 HONDA 226,635 9 HONDA 24,085   HONDA 71,00 9 HONDA 52,80   9 HONDA 78,75
10 FORCE INDIA 133,402 10 FORCE INDIA 9,352   FORCE INDIA 35,75 10 FORCE INDIA 40,80   10 FORCE INDIA 47,50
11 S.AGURI 18,358 11 S.AGURI 0,108   S.AGURI 3,50 11 S.AGURI 5,00   11 S.AGURI 9,75