GLOBALE 2009  -  Piloti & Squadre
GENERALE T/10   QUALIFICHE   LIBERE   GIRI VELOCI
                             
Pos. Pilota Punti Pos. Pilota Punti   Pilota Punti Pos. Pilota Punti   Pos. Pilota Punti
                               
1 J. BUTTON 327,061 1 BUT 106,911   VET 112,25 1 RSB 51,60   1 BUT 72,00
2 S. VETTEL 325,632 2 VET 103,382   BAR 109,50 2 TRU 47,10   2 VET 69,00
3 R. BARRICHELLO 317,076 3 BAR 101,576   BUT 103,25 3 HAM 45,90   3 WEB 68,00
4 M. WEBBER 280,375 4 WEB 85,425   WEB 92,25 4 BAR 45,00   4 RAI 66,00
5 N.ROSBERG 266,603 5 RAI 73,097   TRU 82,50 5 BUT 44,90   5 RSB 65,75
6 K. RAIKKONEN 253,147 6 RSB 72,003   RSB 77,25 6 VET 41,00   6 BAR 61,00
7 L. HAMILTON 252,169 7 HAM 71,019   HAM 74,75 7 RAI 39,80   7 HAM 60,50
8 J. TRULLI 229,124 8 TRU 47,024   RAI 74,25 8 NKM 38,10   8 GLO 56,75
9 F. ALONSO 204,391 9 ALO 42,691   ALO 71,00 9 KOV 37,90   9 ALO 56,00
10 H. KOVALAINEN 185,201 10 KOV 37,551   KUB 57,50 10 KUB 37,20   10 HEI 54,50
11 R. KUBICA 180,744 11 MAS 37,348   KOV 56,75 11 HEI 36,70   11 KOV 53,00
12 T.GLOCK 178,196 12 KUB 34,294   GLO 55,50 12 GLO 35,60   12 TRU 52,50
13 N. HEIDFELD 168,729 13 GLO 30,346   HEI 50,00 13 ALO 34,70   13 KUB 51,75
14 K. NAKAJIMA 146,215 14 HEI 27,529   NKM 47,25 14 WEB 34,70   14 NKM 47,50
15 F. MASSA 144,148 15 FIS 14,253   SUT 44,00 15 SUT 34,10   15 FIS 41,50
16 S. BUEMI 126,242 16 NKM 13,365   MAS 42,25 16 MAS 33,80   16 BUE 39,00
17 A. SUTIL 125,814 17 BUE 12,642   BUE 42,00 17 BUE 32,60   17 SUT 35,75
18 G. FISICHELLA 109,003 18 SUT 11,964   FIS 28,75 18 FIS 24,50   18 MAS 30,75
19 N.PIQUET JR. 69,769 19 KOB 6,305   PQJ 21,25 19 PQJ 18,80   19 PQJ 24,75
20 S. BOURDAIS 45,049 20 PQJ 4,969   ALG 12,25 20 GRJ 13,50   20 BRD 19,25
21 R. GROSJEAN 38,114 21 LIU 2,935   BRD 12,00 21 BRD 11,40   21 GRJ 13,00
22 J. ALGUERSUARI 33,504 22 BRD 2,399   LIU 11,50 22 ALG 9,70   22 ALG 11,25
23 V. LIUZZI 30,735 23 GRJ 0,614   GRJ 11,00 23 LIU 7,80   23 LIU 8,50
24 K. KOBAYASHI 21,955 24 ALG 0,304   KOB 5,75 24 KOB 3,90   24 KOB 6,00
25 L. BADOER 6,500 25 BAD 0,000   BAD 1,50 25 BAD 2,00   25 BAD 3,00
                               
                             
  Squadra Punti   Squadra Punti   Squadra Punti   Squadra Punti     Squadra Punti
                               
1 BRAWN GP 644,138 1 BRAWN GP 208,488   BRAWN GP 212,75 1 RED BULL 137,00   1 BRAWN GP 89,90
2 RED BULL 606,007 2 RED BULL 188,807   RED BULL 204,50 2 BRAWN GP 133,00   2 WILLIAMS 89,70
3 Mc LAREN 437,370 3 FERRARI 111,368   TOYOTA 143,75 3 TOYOTA 115,25   3 TOYOTA 86,60
4 FERRARI 429,818 4 Mc LAREN 108,570   Mc LAREN 131,50 4 Mc LAREN 113,50   4 Mc LAREN 83,80
5 TOYOTA 429,275 5 WILLIAMS 85,368   FERRARI 124,75 5 WILLIAMS 113,25   5 FERRARI 80,70
6 WILLIAMS 412,819 6 TOYOTA 83,675   WILLIAMS 124,50 6 FERRARI 113,00   6 RED BULL 75,70
7 BMW SAUBER 349,473 7 BMW SAUBER 61,823   BMW SAUBER 107,50 7 BMW SAUBER 106,25   7 BMW SAUBER 73,90
8 RENAULT 312,274 8 RENAULT 48,274   RENAULT 103,25 8 RENAULT 93,75   8 RENAULT 67,00
9 FORCE INDIA 239,529 9 FORCE INDIA 28,229   FORCE INDIA 77,50 9 FORCE INDIA 72,50   9 FORCE INDIA 61,30
10 TORO ROSSO 204,795 10 TORO ROSSO 15,345   TORO ROSSO 66,25 10 TORO ROSSO 69,50   10 TORO ROSSO 53,70