CAMPIONATO 2010   -   PILOTI   -   GIRI  PERCORSI  per POSIZIONE
Posiz. I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV XVI XVII XVIII XIX XX XXI XXII XXIII XXIV TOT
Pilota Giri Giri
ALG 0 0 0 1 6 4 17 3 56 89 149 163 171 97 130 94 25 13 12 7 7 0 0 1 1045
ALO 126 206 212 140 30 66 33 37 100 39 21 27 17 16 15 8 5 7 3 6 3 2 1 0 1120
BAR 0 0 0 8 109 78 91 18 45 144 91 81 52 76 56 47 39 22 6 2 2 2 3 0 972
BSE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 36 68 108 66 44 75 134 102 54 3 700
BUE 1 1 1 3 2 12 57 62 15 57 98 142 89 68 92 77 46 12 9 13 11 3 7 14 892
BUT 145 96 67 224 136 83 67 67 47 22 5 15 6 18 12 9 1 1 2 0 0 0 0 0 1023
CHN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 29 51 64 39 77 74 60 32 10 19 479
DIG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 1 0 26 28 43 56 155 151 158 40 46 36 24 769
DLR 0 0 0 3 1 2 32 42 35 37 94 69 81 75 15 16 2 3 3 4 4 19 0 0 537
GLO 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 11 2 12 21 19 85 108 170 185 91 98 9 8 0 822
HAM 100 264 131 182 199 65 28 6 6 4 6 4 2 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1001
HEI 0 0 0 0 0 0 1 30 18 16 29 55 27 20 21 9 11 13 6 5 1 2 4 1 269
HUL 0 0 11 14 3 73 70 88 82 173 77 36 91 45 86 69 34 7 5 2 10 2 3 0 981
KLI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 14 39 44 9 40 149
KOB 0 0 42 9 22 53 35 44 47 121 90 67 67 59 37 10 7 8 1 0 1 0 0 0 720
KOV 0 0 0 0 0 2 5 3 2 5 3 10 52 206 56 97 110 135 129 71 28 12 0 0 926
KUB 0 62 155 85 96 158 121 90 99 25 62 6 11 3 1 11 0 1 7 0 3 0 0 0 996
LIU 0 0 1 3 1 4 7 41 81 69 56 48 133 145 64 96 37 7 2 5 6 25 1 0 832
MAS 42 49 122 196 27 62 98 65 25 50 40 19 33 71 88 25 15 9 6 6 0 5 20 1 1074
PET 0 0 0 20 26 56 37 29 68 100 88 144 110 40 61 34 49 37 6 25 7 2 0 0 939
RSB 16 26 90 117 152 125 119 125 56 19 33 12 65 13 19 27 12 1 2 0 0 0 0 0 1029
SCH 0 0 13 33 124 132 125 79 195 63 72 60 37 10 25 10 37 0 2 4 2 0 0 0 1023
SUT 0 1 0 3 88 32 84 172 109 77 74 134 37 33 40 21 53 7 7 9 10 11 0 0 1002
TRU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10 116 101 181 146 67 50 36 66 25 8 816
VET 383 226 178 82 27 30 32 32 7 1 5 4 3 6 8 4 7 2 4 6 4 2 4 9 1066
WEB 316 198 106 6 80 92 68 91 31 10 14 22 3 2 0 2 0 1 1 0 0 0 0 0 1043
YAM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 25 24 11 30 53 40 81 41 24 1 331
NOTE:      chi ha fatto pił giri      il secondo        il terzo                
TOT 1129 1129 1129 1129 1129 1129 1127 1125 1124 1124 1122 1121 1110 1095 1081 1039 1018 893 792 667 587 427 209 121 TOT