GLOBALE 2010  -  Piloti & Squadre
GENERALE T/10   QUALIFICHE   LIBERE   GIRI VELOCI
                             
Pos. Pilota Punti Pos. Pilota Punti   Pilota Punti Pos. Pilota Punti   Pos. Pilota Punti
                               
1 S. VETTEL 742,052 1 VET 384,752   VET 181,00 1 WEB 70,20   1 HAM 114,75
2 M. WEBBER 724,913 2 ALO 370,388   WEB 173,00 2 VET 67,80   1 WEB 114,75
3 F. ALONSO 694,938 3 WEB 366,963   HAM 154,75 3 ALO 65,80   3 ALO 112,50
4 L. HAMILTON 693,795 4 HAM 363,595   ALO 146,25 4 HAM 60,70   4 VET 108,50
5 J. BUTTON 646,915 5 BUT 362,915   BUT 133,00 5 KUB 56,30   5 BUT 100,50
6 N.ROSBERG 594,363 6 RSB 317,863   KUB 132,00 6 MAS 54,30   6 RSB 95,00
7 R. KUBICA 589,054 7 KUB 314,254   MAS 128,00 7 RSB 53,50   7 MAS 92,75
8 F. MASSA 578,530 8 MAS 303,480   RSB 128,00 8 BUT 50,50   8 KUB 86,50
9 M. SCHUMACHER 518,112 9 SCH 280,412   SCH 108,00 9 SCH 49,70   9 SCH 80,00
10 A. SUTIL 451,542 10 SUT 252,342   BAR 105,50 10 SUT 39,20   10 BAR 71,75
11 R. BARRICHELLO 450,397 11 BAR 236,947   HUL 94,25 11 BAR 36,20   10 ALG 71,25
12 N. HULKENBERG 423,587 12 HUL 234,037   SUT 90,25 12 HUL 35,80   12 SUT 69,75
13 V. PETROV 392,641 13 ALG 218,369   PET 81,50 13 PET 35,20   13 PET 66,00
14 J. ALGUERSUARI 374,669 14 PET 209,941   KOB 72,75 14 LIU 31,10   14 BUE 61,00
15 K. KOBAYASHI 344,028 15 KOB 185,328   LIU 65,50 15 KOB 30,70   15 HUL 59,50
16 S. BUEMI 336,440 16 BUE 184,640   BUE 60,50 16 BUE 30,30   16 LIU 58,25
17 V. LIUZZI 324,620 17 LIU 169,770   ALG 57,25 17 ALG 27,80   17 KOB 55,25
18 H. KOVALAINEN 237,336 18 KOV 138,036   DLR 51,00 18 DLR 22,30   18 KOV 45,75
19 P. DE LA ROSA 236,515 19 DLR 122,715   TRU 36,00 19 KOV 18,80   19 DLR 40,50
20 J. TRULLI 195,837 20 TRU 104,937   KOV 34,75 20 TRU 18,40   20 GLO 38,75
21 T.GLOCK 187,554 21 GLO 99,754   GLO 32,75 21 GLO 16,30   21 TRU 36,50
22 L. DI GRASSI 155,204 22 DIG 86,454   DIG 22,25 22 DIG 15,50   22 BSE 35,25
23 B. SENNA 138,414 23 BSE 72,864   BSE 18,00 23 BSE 12,30   23 DIG 31,00
24 N. HEIDFELD 104,291 24 HEI 56,441   HEI 17,50 24 HEI 9,10   24 HEI 21,25
25 K. CHANDHOK 83,073 25 CHN 53,273   CHN 9,00 25 DRE 8,10   25 CHN 15,00
26 S. YAMAMOTO 59,650 26 YAM 34,100   YAM 6,75 26 CHN 5,80   26 YAM 14,50
27 C. KLIEN 20,569 27 KLI 7,469   KLI 3,00 27 YAM 4,30   27 KLI 7,50
28 P. DI RESTA 8,100 28 DMB 0,000   DMB 0,00 28 KLI 2,60   28 DMB 0,00
29 F. FAUZY 2,200 29 DRE 0,000   DRE 0,00 29 FAU 2,20   28 DRE 0,00
30 J. D'AMBROSIO 2,100 30 FAU 0,000   FAU 0,00 30 DMB 2,10   28 FAU 0,00
                               
                             
  Squadra Punti   Squadra Punti   Squadra Punti   Squadra Punti     Squadra Punti
                               
1 RED BULL 1466,966 1 RED BULL 751,716   RED BULL 354,00 1 RED BULL 138,00   1 RED BULL 223,25
2 Mc LAREN 1340,710 2 Mc LAREN 726,510   Mc LAREN 287,75 2 FERRARI 120,10   2 Mc LAREN 215,25
3 FERRARI 1273,467 3 FERRARI 673,868   FERRARI 274,25 3 Mc LAREN 111,20   3 FERRARI 205,25
4 MERCEDES 1112,475 4 MERCEDES 598,275   MERCEDES 236,00 4 MERCEDES 103,20   4 MERCEDES 175,00
5 RENAULT 981,695 5 RENAULT 524,195   RENAULT 213,50 5 RENAULT 91,50   5 RENAULT 152,50
6 WILLIAMS 873,985 6 WILLIAMS 470,985   WILLIAMS 199,75 6 FORCE INDIA 78,40   6 TORO ROSSO 132,25
7 FORCE INDIA 784,262 7 FORCE INDIA 422,112   FORCE INDIA 155,75 7 WILLIAMS 72,00   7 WILLIAMS 131,25
8 TORO ROSSO 711,110 8 TORO ROSSO 403,010   TORO ROSSO 117,75 8 SAUBER 62,10   8 FORCE INDIA 128,00
9 BMW SAUBER 684,834 9 SAUBER 364,484   SAUBER 141,25 9 TORO ROSSO 58,10   9 SAUBER 117,00
10 LOTUS 435,373 10 LOTUS 242,973   LOTUS 70,75 10 LOTUS 39,40   10 LOTUS 82,25
11 VIRGIN RACING 344,858 11 VIRGIN 186,208   VIRGIN 55,00 11 VIRGIN 33,90   11 HRT 72,25
12 HRT F1 301,705 12 HRT 167,705   HRT 36,75 12 HRT 25,00   12 VIRGIN 69,75