CAMPIONATO 2011   -   PILOTI   -   GIRI  PERCORSI  per POSIZIONE
Posiz. I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV XVI XVII XVIII XIX XX XXI XXII XXIII XXIV TOT
Pilota Giri Giri
ALG 0 0 5 0 1 1 40 103 43 75 102 88 105 141 85 65 65 53 12 14 7 3 1 4 1013
ALO 68 254 328 190 127 47 46 22 10 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1098
BAR 0 0 0 4 2 2 9 15 28 69 94 155 129 103 142 87 59 39 25 29 12 12 7 8 1030
BSE 0 0 0 0 0 0 0 1 48 21 10 26 41 33 48 73 48 39 20 14 8 13 1 0 444
BUE 0 0 0 0 3 8 12 33 69 115 120 142 128 90 90 63 26 25 9 4 3 4 0 0 944
BUT 88 236 194 162 134 118 54 18 12 33 10 14 1 8 5 0 1 1 1 1 4 0 0 0 1095
CHN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 2 20 8 7 56
DLR 0 0 0 0 0 0 0 0 14 3 0 7 15 3 7 3 15 1 0 1 1 0 0 0 70
DMB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 9 40 121 84 157 194 171 132 76 4 989
DRE 0 0 6 1 24 43 72 106 167 119 119 102 103 75 67 52 15 22 6 2 2 1 0 1 1105
GLO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 52 50 97 161 111 107 150 72 15 0 830
HAM 151 240 67 150 126 107 73 15 42 20 5 4 4 2 3 2 1 0 1 0 0 0 0 0 1013
HEI 0 12 9 31 26 14 27 38 56 92 28 41 43 66 29 8 18 15 6 3 1 0 1 0 564
KAR 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 4 10 15 12 38 25 42 43 124 46 77 438
KOB 0 31 6 21 49 32 25 69 109 164 89 63 94 81 47 46 21 19 11 6 4 2 3 11 1003
KOV 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 6 22 56 78 93 227 152 100 123 58 17 6 5 1 948
LIU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 2 5 28 42 122 113 207 79 200 43 847
MAL 0 0 0 0 9 14 32 25 9 60 93 60 77 110 116 74 62 90 20 27 9 2 2 2 893
MAS 9 21 74 167 245 239 70 54 57 35 28 20 19 1 5 0 3 0 0 3 0 0 0 0 1050
PET 0 4 32 25 56 48 46 138 110 92 83 136 71 24 26 47 37 18 18 6 0 0 0 0 1017
PRM 0 0 0 2 3 2 57 67 64 63 111 76 92 65 92 56 55 26 31 17 5 3 14 1 902
RIC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 35 25 44 74 112 62 103 77 20 559
RSB 17 13 15 63 104 172 282 81 49 27 47 49 36 24 30 5 7 6 7 1 1 0 0 0 1036
SCH 3 17 18 20 63 115 112 153 93 44 38 49 15 14 37 16 45 16 10 11 14 13 0 11 927
SUT 0 0 0 37 7 73 105 165 121 72 116 51 66 106 40 27 27 18 13 4 4 0 5 0 1057
TRU 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 5 5 12 56 56 89 124 190 182 115 43 30 6 0 915
VET 739 165 88 26 44 6 3 2 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1079
WEB 58 140 291 234 109 90 61 18 16 10 17 7 4 8 10 3 6 1 0 1 0 0 0 0 1084
NOTE:      chi ha fatto pił giri      il secondo        il terzo                
TOT 1133 1133 1133 1133 1132 1131 1126 1124 1124 1122 1121 1120 1114 1111 1108 1088 1070 1048 984 904 770 619 467 191 TOT