GLOBALE 2011  -  Piloti & Squadre
GENERALE T/10   QUALIFICHE   LIBERE   GIRI VELOCI
                             
Pos. Pilota Punti Pos. Pilota Punti   Pilota Punti Pos. Pilota Punti   Pos. Pilota Punti
                               
1 VET 547,829 1 VET 168,279   VET 187,00 1 VET 69,80   1 WEB 131,50
2 WEB 479,259 2 ALO 138,874   HAM 169,00 2 BUT 66,20   2 VET 122,75
3 BUT 471,530 3 BUT 123,580   WEB 162,25 3 HAM 64,90   3 BUT 121,75
4 ALO 470,524 4 WEB 121,309   BUT 160,00 4 WEB 64,20   4 ALO 113,25
5 HAM 462,645 5 HAM 118,995   ALO 155,00 5 ALO 63,40   5 HAM 109,75
6 MAS 388,237 6 MAS 91,087   MAS 142,50 6 MAS 56,40   6 MAS 98,25
7 RSB 322,404 7 RSB 65,554   RSB 126,50 7 RSB 53,60   7 PET 82,25
8 SCH 275,040 8 SCH 46,290   SCH 103,50 8 SCH 50,00   8 RSB 76,75
9 PET 258,551 9 PET 33,251   PET 103,25 9 PET 39,80   9 SCH 75,25
10 SUT 234,156 10 SUT 31,806   SUT 92,00 10 SUT 39,10   10 BAR 75,00
11 DRE 215,265 11 KOB 25,164   DRE 85,25 11 DRE 37,00   11 KOB 72,00
12 KOB 207,064 12 DRE 24,765   KOB 74,50 12 KOB 35,40   12 ALG 71,50
13 PRM 185,945 13 HEI 17,209   MAL 70,75 13 PRM 33,40   13 SUT 71,25
14 ALG 177,459 14 PRM 13,295   PRM 70,25 14 BUE 30,70   14 PRM 69,00
15 BAR 168,127 15 ALG 11,909   BUE 67,00 15 MAL 30,30   15 DRE 68,25
16 BUE 166,648 16 BUE 7,198   ALG 65,25 16 ALG 28,80   16 BUE 61,75
17 MAL 166,113 17 MAL 6,313   BAR 62,00 17 BAR 27,20   17 MAL 58,75
18 HEI 124,709 18 BAR 3,927   HEI 45,75 18 HEI 21,00   18 KOV 44,50
19 KOV 104,196 19 BSE 2,064   KOV 40,00 19 KOV 19,60   19 HEI 40,75
20 TRU 89,978 20 DLR 0,443   BSE 37,75 20 TRU 17,90   20 TRU 38,75
21 BSE 82,264 21 KOV 0,096   TRU 33,25 21 GLO 14,50   21 BSE 28,25
22 GLO 70,250 22 TRU 0,078   GLO 27,50 22 DMB 13,30   22 GLO 28,25
23 DMB 62,050 23 KAR 0,029   DMB 21,75 23 BSE 12,90   23 DMB 27,00
24 LIU 56,200 24 CHN 0,000   LIU 19,50 24 HUL 12,90   24 LIU 25,00
25 RIC 39,250 25 CHR 0,000   RIC 11,25 25 RIC 11,90   25 RIC 16,50
26 KAR 21,929 26 DMB 0,000   KAR 6,75 26 LIU 11,70   26 KAR 9,75
27 HUL 12,700 27 GLO 0,000   DLR 2,50 27 KAR 5,40   27 DLR 3,75
28 DLR 7,493 28 GRJ 0,000   CHN 1,75 28 CHN 3,80   28 CHN 1,25
29 CHN 6,800 29 HUL 0,000   CHR 0,00 29 VRG 2,30   29 CHR 0,00
30 VRG 2,300 30 LIU 0,000   GRJ 0,00 30 GRJ 2,10   30 GRJ 0,00
31 GRJ 2,100 31 RAZ 0,000   HUL 0,00 31 DLR 0,80   31 HUL 0,00
32 RAZ 0,600 32 RIC 0,000   RAZ 0,00 32 RAZ 0,60   32 RAZ 0,00
33 VAL 0,300 33 VAL 0,000   VAL 0,00 33 VAL 0,30   33 VAL 0,00
34 WIC 0,300 34 VRG 0,000   VRG 0,00 34 WIC 0,30   34 VRG 0,00
35 CHR 0,100 35 WIC 0,000   WIC 0,00 35 CHR 0,10   35 WIC 0,00
                               
Pos. Squadra Punti Pos Squadra Punti   Squadra Punti Pos. Squadra Punti   Pos Squadra Punti
                               
1 RED BULL 1027,088 1 RED BULL 289,588   RED BULL 349,25 1 RED BULL 134,00   1 RED BULL 254,25
2 MC LAREN 934,175 2 MC LAREN 242,575   MC LAREN 329,00 2 MC LAREN 131,10   2 MC LAREN 231,50
3 FERRARI 858,761 3 FERRARI 229,961   FERRARI 297,50 3 FERRARI 119,80   3 FERRARI 211,50
4 MERCEDES 597,444 4 MERCEDES 111,844   MERCEDES 230,00 4 MERCEDES 103,60   4 MERCEDES 152,00
5 RENAULT 463,424 5 FORCE INDIA 56,570   RENAULT 186,75 5 FORCE INDIA 89,10   5 RENAULT 151,25
6 FORCE INDIA 462,420 6 RENAULT 52,524   FORCE INDIA 177,25 6 RENAULT 72,90   6 SAUBER 144,75
7 SAUBER 400,503 7 SAUBER 38,903   SAUBER 147,25 7 SAUBER 69,60   7 FORCE INDIA 139,50
8 TORO ROSSO 352,306 8 TORO ROSSO 19,106   WILLIAMS 132,75 8 TORO ROSSO 67,70   8 WILLIAMS 133,75
9 WILLIAMS 334,240 9 WILLIAMS 10,240   TORO ROSSO 132,25 9 WILLIAMS 57,50   9 TORO ROSSO 133,25
10 LOTUS 204,774 10 LOTUS 0,174   LOTUS 75,00 10 LOTUS 45,10   10 LOTUS 84,50
11 VIRGIN RACING 132,600 11 HRT F1 0,029   VIRGIN RACING 49,25 11 VIRGIN RACING 28,10   11 VIRGIN RACING 55,25
12 HRT F1 111,879 12 VIRGIN RACING 0,000   HRT F1 37,50 12 HRT F1 23,10   12 HRT F1 51,25