CAMPIONATO 2012   -   PILOTI   -   GIRI  PERCORSI  per POSIZIONE
Posiz. I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV XVI XVII XVIII XIX XX XXI XXII XXIII XXIV TOT
Pilota Giri Giri
ALO 216 137 247 178 127 63 35 52 23 6 8 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1095
BSE 0 0 0 2 4 17 52 87 54 122 84 122 55 110 100 37 56 26 30 27 27 6 15 21 1054
BUT 136 119 188 68 89 71 58 54 35 30 28 21 30 82 33 29 14 5 8 6 1 0 0 0 1105
DLR 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 0 0 12 36 77 77 113 108 222 151 116 12 928
DMB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 6 20 11 2 4 5 0 0 0 0 0 53
DRE 1 3 9 41 42 47 63 65 108 96 185 180 117 93 42 16 4 1 5 3 6 0 10 0 1137
GLO 0 0 0 0 0 0 2 2 0 1 4 15 15 39 78 106 84 202 139 150 91 100 42 28 1098
GRJ 4 90 82 75 41 51 79 81 57 26 16 20 9 16 20 11 7 22 20 32 7 18 18 1 803
HAM 229 156 167 91 111 50 54 45 26 26 9 9 7 5 1 19 6 14 3 1 2 14 0 0 1045
HUL 30 26 15 25 67 42 84 105 134 124 98 62 58 74 39 41 22 9 12 4 1 1 0 2 1075
KAR 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 2 1 1 9 12 18 11 36 118 86 117 234 125 120 897
KOB 0 14 37 29 44 88 48 59 125 60 83 57 78 65 66 68 35 22 31 9 6 18 1 0 1043
KOV 0 0 0 0 2 2 1 1 2 9 20 19 103 50 90 241 186 183 122 32 47 7 27 9 1153
MAL 37 27 37 42 37 60 30 57 46 65 53 79 100 71 64 44 36 12 28 10 6 2 0 0 943
MAS 1 78 31 131 108 140 74 75 115 78 45 43 51 42 45 34 21 24 8 10 9 2 3 10 1178
PET 0 0 0 0 0 0 1 1 1 5 10 13 36 64 84 104 210 192 176 79 27 9 19 5 1036
PIC 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 11 17 32 21 51 110 120 192 259 144 55 43 1 1060
PRM 12 55 19 24 40 58 89 76 57 45 84 72 77 54 50 45 27 26 4 4 1 1 2 9 931
RAI 44 115 110 108 177 162 140 63 52 72 69 23 24 17 3 3 2 4 3 0 0 0 0 0 1191
RIC 0 0 1 6 10 23 19 38 83 79 68 146 136 161 145 77 92 60 14 11 5 0 1 0 1175
RSB 48 66 19 27 84 66 65 83 76 138 93 51 70 33 62 19 12 6 4 9 5 0 0 0 1036
SCH 0 17 40 18 46 61 87 76 40 86 91 92 73 35 31 31 5 35 16 28 13 6 7 32 966
VET 368 137 138 178 81 79 46 20 29 12 19 17 6 13 3 2 5 4 1 2 1 1 0 0 1162
VRG 0 0 2 2 5 11 35 63 45 58 52 95 104 95 142 113 107 35 35 27 7 3 11 1 1048
WEB 66 152 50 147 77 101 130 88 82 45 66 35 16 19 11 7 19 3 5 4 1 7 0 0 1131
NOTE:      chi ha fatto pił giri       il secondo        il terzo