GLOBALE 2012  -  Piloti & Squadre
GENERALE T/10   QUALIFICHE   LIBERE   GIRI VELOCI
                             
Pos. Pilota Punti Pos. Pilota Punti   Pilota Punti Pos. Pilota Punti   Pos. Pilota Punti
                               
1 VET 500,067 1 VET 156,267   HAM 175,22 1 VET 126,50   1 HAM 70,70
2 HAM 452,372 2 ALO 148,016   VET 163,94 2 WEB 112,00   2 VET 70,30
3 ALO 431,217 3 HAM 134,922   WEB 147,74 3 RAI 103,50   3 WEB 65,60
4 WEB 407,957 4 RAI 113,097   ALO 142,46 4 ALO 101,50   4 BUT 62,15
5 BUT 395,774 5 WEB 108,857   BUT 136,44 5 MAS 100,50   5 ALO 59,70
6 RAI 385,647 6 BUT 108,374   RAI 125,99 6 BUT 95,25   6 RAI 54,55
7 MAS 326,997 7 MAS 84,997   RSB 124,89 7 KOB 94,75   7 PRM 52,40
8 RSB 304,281 8 RSB 66,381   MAL 123,75 8 HAM 93,25   8 HUL 49,70
9 GRJ 294,119 9 GRJ 64,469   GRJ 119,50 9 RSB 89,75   9 MAS 47,25
10 MAL 290,057 10 HUL 56,148   MAS 111,47 10 SCH 86,75   10 SCH 47,10
11 PRM 274,509 11 SCH 52,914   SCH 105,78 11 MAL 81,25   11 GRJ 46,90
12 SCH 274,014 12 PRM 48,859   PRM 101,50 12 PRM 79,75   12 MAL 45,90
13 HUL 266,598 13 MAL 45,657   KOB 96,25 13 RIC 79,75   13 RSB 45,90
14 KOB 265,862 14 KOB 41,362   HUL 96,03 14 BSE 78,75   14 DRE 41,30
15 DRE 233,265 15 DRE 34,465   DRE 91,59 15 HUL 78,75   15 KOB 39,50
16 BSE 200,242 16 BSE 23,092   BSE 67,97 16 VRG 77,00   16 BSE 38,40
17 RIC 185,960 17 VRG 19,602   RIC 62,46 17 DRE 73,00   17 VRG 31,95
18 VRG 170,802 18 RIC 19,060   VRG 50,86 18 GRJ 71,25   18 RIC 30,65
19 KOV 116,262 19 KOV 7,612   KOV 37,25 19 KOV 54,25   19 KOV 22,90
20 PET 102,463 20 GLO 5,864   PET 34,00 20 PET 46,50   20 PET 20,75
21 GLO 80,514 21 PIC 5,370   GLO 26,00 21 GLO 35,00   21 GLO 18,40
22 PIC 76,370 22 PET 4,963   PIC 24,50 22 PIC 33,75   22 PIC 17,25
23 DLR 57,879 23 KAR 3,848   DLR 20,75 23 DLR 25,50   23 BOT 13,10
24 KAR 52,298 24 DLR 2,129   KAR 15,75 24 KAR 23,50   24 KAR 12,20
25 BOT 13,100 25 BIA 0,000   DMB 2,75 25 DMB 4,75   25 DLR 11,00
26 DMB 8,800 26 BOT 0,000   BIA 0,00 26 BIA 0,00   26 BIA 6,10
27 BIA 6,100 27 CHL 0,000   BOT 0,00 27 BOT 0,00   27 VDG 2,20
28 VDG 2,200 28 CLO 0,000   CHL 0,00 28 CHL 0,00   28 CLO 2,00
29 CLO 2,000 29 DMB 0,000   CLO 0,00 29 CLO 0,00   29 DMB 1,30
30 QUI 1,300 30 GUT 0,000   GUT 0,00 30 GUT 0,00   30 QUI 1,30
31 CHL 0,300 31 QUI 0,000   QUI 0,00 31 QUI 0,00   31 CHL 0,30
32 GUT 0,300 32 RSX 0,000   RSX 0,00 32 RSX 0,00   32 GUT 0,30
33 RSX 0,300 33 VDG 0,000   VDG 0,00 33 VDG 0,00   33 RSX 0,30
34                              
35                              
                               
Pos. Squadra  Punti Pos Squadra Punti   Squadra Punti Pos. Squadra Punti   Pos Squadra Punti
                               
1 RED BULL 908,024 1 RED BULL 232,824   MC LAREN 317,25 1 RED BULL 235,00   1 RED BULL 130,20
2 MC LAREN 848,146 2 MC LAREN 216,246   RED BULL 310,00 2 FERRARI 197,75   2 MC LAREN 129,90
3 FERRARI 758,214 3 FERRARI 201,063   LOTUS 260,50 3 MC LAREN 184,75   3 LOTUS 104,00
4 LOTUS 688,566 4 LOTUS 154,816   FERRARI 255,50 4 SAUBER 179,50   4 FERRARI 103,90
5 MERCEDES 578,295 5 MERCEDES 83,195   MERCEDES 238,00 5 LOTUS 169,25   5 WILLIAMS 96,20
6 SAUBER 540,670 6 SAUBER 72,120   SAUBER 202,25 6 MERCEDES 168,00   6 FORCE INDIA 89,60
7 FORCE INDIA 505,963 7 FORCE INDIA 70,113   WILLIAMS 201,25 7 TORO ROSSO 159,00   7 MERCEDES 89,10
8 WILLIAMS 503,399 8 WILLIAMS 51,949   FORCE INDIA 192,50 8 WILLIAMS 154,00   8 SAUBER 86,80
9 TORO ROSSO 356,763 9 TORO ROSSO 22,313   TORO ROSSO 116,75 9 FORCE INDIA 153,75   9 TORO ROSSO 58,70
10 CATERHAM 221,225 10 CATERHAM 0,875   CATERHAM 75,50 10 CATERHAM 101,75   10 CATERHAM 43,10
11 MARUSSIA 157,184 11 MARUSSIA 0,284   MARUSSIA 53,50 11 MARUSSIA 72,00   11 MARUSSIA 31,40
12 HRT F1  113,477 12 HRT F1  0,177   HRT F1  39,00 12 HRT F1  48,50   12 HRT F1  25,80