CAMPIONATO 2013   -   GIRI  E  KILOMETRI  PERCORSI  
GIRI PERCORSI     CHILOMETRI  PERCORSI
        entro i primi 10 % sul tot. Percorsi R I E P I L O G O        
Pos. Pilota Totale % Pos. Pilota Km.  %
                           
1 BUT 1126 99,56 751 66,70         1 BUT 6072,044 99,57
2 VET 1120 99,03 1115 99,55         2 VET 6033,358 98,94
3 PRM 1116 98,67 784 70,25 Gran Premi disputati 19 3 PRM 6028,224 98,85
4 CHL 1103 97,52 0 0,00         4 CHL 5953,245 97,62
5 HAM 1084 95,84 948 87,45         5 BOT 5827,504 95,56
6 ALO 1076 95,14 993 92,29         6 HAM 5826,382 95,54
7 BOT 1070 94,61 151 14,11 Numero Giri Totali 1131 7 ALO 5793,294 95,00
8 RSB 1058 93,55 924 87,33         8 RSB 5711,392 93,66
9 WEB 1049 92,75 946 90,18         9 MAL 5702,933 93,52
10 MAL 1044 92,31 98 9,39         10 RIC 5664,752 92,89
11 RIC 1041 92,04 433 41,59         11 WEB 5655,293 92,74
12 HUL 1039 91,87 583 56,11         12 HUL 5636,220 92,42
13 GUT 1024 90,54 146 14,26 Numero Giri G.P. Medio 59,53 13 MAS 5633,362 92,38
14 MAS 1023 90,45 761 74,39 14 GUT 5569,831 91,34
15 BIA 998 88,24 0 0,00         15 BIA 5416,581 88,82
16 DRE 982 86,83 465 47,35         16 GRJ 5348,936 87,71
17 VRG 974 86,12 246 25,26         17 PIC 5338,341 87,54
18 PIC 969 85,68 0 0,00         18 VRG 5248,632 86,07
19 GRJ 963 85,15 737 76,53 Km Totali   6098,159 19 DRE 5240,882 85,94
20 SUT 934 82,58 412 44,11         20 VDG 5076,910 83,25
21 VDG 931 82,32 0 0,00         21 SUT 5074,252 83,21
22 RAI 929 82,14 807 86,87         22 RAI 5040,585 82,66
23 KOV 126 11,14 1 0,79 G.P. medio   320,956 23 KOV 913,490 14,98
                    24     0,00