GLOBALE 2013  -  Piloti & Squadre
GENERALE T/10   QUALIFICHE   LIBERE   GIRI VELOCI
                             
Pos. Pilota Punti Pos. Pilota Punti   Pilota Punti Pos. Pilota Punti   Pos. Pilota Punti
                               
1 VET 771,119 1 VET 418,069   VET 186,12 1 VET 73,80   1 VET 130,75
2 WEB 654,539 2 ALO 340,379   WEB 172,86 2 WEB 69,30   2 ALO 115,25
3 ALO 645,429 3 WEB 333,989   HAM 172,26 3 HAM 64,60   3 WEB 112,75
4 HAM 634,135 4 HAM 331,285   RSB 168,00 4 ALO 61,55   4 RSB 107,00
5 RSB 622,611 5 RSB 326,511   ALO 155,90 5 RSB 58,60   5 HAM 102,25
6 MAS 525,550 6 RAI 277,742   RAI 133,87 6 GRJ 54,80   6 BUT 91,25
7 RAI 522,942 7 GRJ 275,005   MAS 126,01 7 RAI 52,70   7 RAI 91,00
8 GRJ 522,555 8 PRM 274,494   GRJ 121,67 8 MAS 52,05   8 MAS 89,00
9 BUT 503,326 9 BUT 272,776   BUT 117,24 9 BUT 48,05   9 PRM 89,00
10 PRM 483,944 10 MAS 263,750   HUL 111,72 10 SUT 43,10   10 GRJ 84,75
11 HUL 458,647 11 HUL 249,897   PRM 106,83 11 HUL 40,50   11 BOT 76,75
12 RIC 395,092 12 RIC 218,492   RIC 90,04 12 PRM 39,95   12 HUL 76,00
13 DRE 391,292 13 DRE 217,192   DRE 89,96 13 DRE 39,60   13 SUT 75,50
14 SUT 376,710 14 SUT 197,610   SUT 88,05 14 VRG 34,35   14 GUT 70,25
15 GUT 331,378 15 GUT 174,678   VRG 75,07 15 RIC 34,10   15 VRG 70,00
16 BOT 327,762 16 BOT 170,862   BOT 67,51 16 GUT 33,70   16 RIC 68,00
17 VRG 324,510 17 VRG 168,160   GUT 67,25 17 MAL 29,70   17 MAL 61,50
18 MAL 298,282 18 MAL 162,582   MAL 51,77 18 BOT 27,65   18 DRE 61,25
19 PIC 173,565 19 PIC 86,565   VDG 36,21 19 PIC 20,25   19 PIC 39,25
20 BIA 167,818 20 BIA 81,318   BIA 34,56 20 VDG 19,80   20 BIA 38,00
21 VDG 160,019 21 VDG 79,969   CHL 32,03 21 BIA 19,25   21 CHL 37,50
22 CHL 152,107 22 CHL 75,657   PIC 31,70 22 CHL 19,20   22 VDG 34,00
23 KOV 45,782 23 KOV 17,232   KOV 12,00 23 KOV 8,80   23 KOV 7,75
24 KVY 7,400 24 CAL 0,000   CAL 0,00 24 GON 5,20   24 CAL 0,00
25 CAL 5,350 25 GON 0,000   GON 0,00 25 CAL 3,80   25 GON 0,00
26 GON 5,200 26 KVY 0,000   KVY 0,00 26 KVY 1,50   26 KVY 0,00
27 RSX 1,300 27 QUI 0,000   QUI 0,00 27 RSX 1,30   27 QUI 0,00
28 QUI 0,700 28 RSX 0,000   RSX 0,00 28 QUI 0,70   28 RSX 0,00
29     29           29       29    
30     30           30       30    
31     31           31       31    
32     32           32       32    
33     33           33       33    
34                              
35                              
                               
Pos. Squadra  Punti Pos Squadra Punti   Squadra Punti Pos. Squadra Punti   Pos Squadra Punti
                               
1 RED BULL 1425,658 1 RED BULL 714,258   RED BULL 336,50 1 RED BULL 240,50   1 RED BULL 134,40
2 MERCEDES 1256,746 2 MERCEDES 618,196   MERCEDES 318,00 2 FERRARI 203,25   2 MERCEDES 118,30
3 FERRARI 1170,979 3 FERRARI 583,729   FERRARI 270,50 3 MERCEDES 202,25   3 FERRARI 113,50
4 LOTUS 1087,179 4 LOTUS 542,379   LOTUS 254,50 4 LOTUS 180,50   4 LOTUS 109,80
5 Mc LAREN 987,270 5 Mc LAREN 522,770   Mc LAREN 205,75 5 Mc LAREN 175,25   5 Mc LAREN 83,50
6 SAUBER 790,025 6 SAUBER 406,275   SAUBER 167,00 6 SAUBER 147,25   6 FORCE INDIA 80,30
7 FORCE INDIA 773,353 7 FORCE INDIA 392,003   FORCE INDIA 161,75 7 FORCE INDIA 137,75   7 SAUBER 69,50
8 TORO ROSSO 727,002 8 TORO ROSSO 365,802   TORO ROSSO 154,25 8 TORO ROSSO 135,75   8 TORO ROSSO 65,30
9 WILLIAMS 626,044 9 WILLIAMS 320,044   WILLIAMS 113,25 9 WILLIAMS 135,75   9 WILLIAMS 57,00
10 CATERHAM 339,684 10 CATERHAM 155,634   CATERHAM 68,00 10 MARUSSIA 80,50   10 CATERHAM 44,30
11 MARUSSIA 325,125 11 MARUSSIA 146,575   MARUSSIA 59,25 11 CATERHAM 71,75   11 MARUSSIA 38,80