2013 -  PARTECIPAZIONI  e  RISULTATI   -  PILOTI
  Gran Premio AUS MAL CIN BAH SPA MON CAN GB GER HUN BEL ITA SIN KOR GIA IND EAU USA BRA     % GP
G.P.   Giri Vinti
DISP. PILOTI Pole Veloci Disp
                                                 
19 1 VET 3 1 4 1 4 2 1 R42 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 7 68
19 2 WEB 6 2 R16 7 5 3 4 2 7 4 5 3 15 R37 2 R40 2 3 2 2 5 0
19 3 ALO 2 R2 1 8 1 7 2 3 4 5 2 2 2 6 4 11 5 5 3 0 2 11
19 4 MAS 4 5 6 15 3 R29 8 6 R4 8 7 4 6 9 10 4 8 12 7 0 0 0
19 5 BUT 9 17 5 10 8 6 12 13 6 7 6 10 7 8 9 14 12 10 4 0 0 0
19 6 PRM 11 9 11 6 9 16 11 R47 8 9 11 12 8 10 15 5 9 7 6 0 1 0
17 7 RAI 1 7 2 2 2 10 9 5 2 2 R26 11 3 2 5 7 R1     0 2 6
19 8 GRJ 10 6 9 3 R9 R64 13 19 3 6 8 8 R38 3 3 3 4 2 R1 0 0 0
19 9 RSB R27 4 R22 9 6 1 5 1 9 R65 4 6 4 7 8 2 3 9 5 3 0 11
19 10 HAM 5 3 3 5 12 4 3 4 5 1 3 9 5 5 R8 6 7 4 9 5 1 5
18 10 HUL   8 10 12 15 11 R46 10 10 11 13 5 9 4 6 R55 14 6 8 0 0 0
19 11 GUT 13 12 R5 18 11 13 20 14 14 R29 14 13 12 11 7 15 13 13 12 0 1 0
19 12 DRE 8 R23 8 4 7 9 7 9 11 18 R27 R01 R55 R25 11 8 6 15 11 0 0 0
19 14 SUT 7 R28 R6 13 13 5 10 7 13 R20 9 16 10 R51 14 9 10 R1 13 0 0 0
19 15 MAL R25 R46 14 11 14 R45 16 11 15 10 17 14 11 13 16 12 11 17 16 0 0 0
19 16 BOT 14 11 13 14 16 12 14 12 16 R43 15 15 13 12 17 16 15 8 21 0 0 0
19 17 VRG 12 10 12 R17 R43 8 6 R36 R23 12 12 R15 14 R54 12 13 17 16 15 0 0 0
19 18 RIC R40 18 7 16 10 R62 15 8 12 13 10 7 R24 R53 13 10 16 11 10 0 0 0
19 19 PIC 16 14 16 17 17 R8 18 15 17 15 R09 17 19 14 18 R36 19 20 20 0 0 0
19 20 VDG 18 15 18 21 R22 15 R44 18 18 14 16 18 16 15 R1 R2 18 19 18 0 0 0
19 21 BIA 15 13 15 19 18 R59 17 16 R22 16 18 19 18 16 R1 18 20 18 17 0 0 0
19 22 CHL 17 16 17 20 19 14 19 17 19 17 19 20 17 17 19 17 21 21 19 0 0 0
2 23 KOV                                   14 14 0 0 0
0 24 ### ### ####
0 25 ### ### ####
                                                 
NOTE     RITIRATO     A PUNTI   NON HA PARTECIPATO     NON CLASSIFICATO
    SQUALIFICATO     NON QUALIFICATO HA PARTECIPATO CON ALTRA AUTO
          NON PARTITO   1   PRIMO CLASS.     Rnn "nn" = Giro del ritiro     nn Rgg Ritiro per incidente