2014 -  PARTECIPAZIONI  e  RISULTATI   -  PILOTI
    Gran Premio AUS MAL BAH CIN SPA MON CAN AUT GBR GER HUN BEL ITA SIN GIA RUS USA BRA EAU        
G.P.     Giri GP % GP
DISP. NP PILOTI Pole Veloci Vinti Vinti
                                                     
19 0 1 VET R4 3 6 5 4 R60 3 R35 5 4 7 5 6 2 3 8 7 5 8 0 2 0 0,0%
19 0 3 RIC SQ R50 4 4 3 3 1 8 3 6 1 1 5 3 4 7 3 R40 4 0 2 3 16%
19 0 6 RSB 1 2 2 2 2 1 2 1 R29 1 4 2 2 R14 2 2 2 1 14 11 5 5 26%
19 0 44 HAM R3 1 1 1 1 2 R47 2 1 3 3 R39 1 1 1 1 1 2 1 7 6 11 58%
19 0 14 ALO 4 4 9 3 6 4 6 5 6 5 2 7 R29 4 R03 6 6 6 9 0 0 0 0,0%
19 0 7 RAI 7 12 10 8 7 12 10 10 R1 11 6 4 9 8 12 9 13 7 10 0 1 0 0,0%
19 0 8 GRJ R44 11 12 R29 8 8 R60 14 12 R27 R11 R34 16 13 15 17 11 R64 13 0 0 0 0,0%
18 1 13 MAL R30 R8 14 14 15 NP R22 12 17 12 13 R02 14 12 16 18 9 12 R27 0 0 0 0,0%
19 0 22 BUT 3 6 17 11 11 6 4 11 4 8 10 6 8 R53 5 4 12 4 5 0 0 0 0,0%
19 0 20 MGK 2 9 R41 13 12 10 9 7 7 9 12 12 10 10 14 5 8 9 11 0 0 0 0,0%
18 1 11 PRM 10 NP 3 9 9 R1 11 6 11 10 R23 8 7 7 10 10 R02 15 7 0 1 0 0,0%
19 0 27 HUL 6 5 5 6 10 5 5 9 8 7 R15 10 12 9 8 12 R17 8 6 0 0 0 0,0%
19 0 99 SUT 11 R33 R18 R6 17 R24 13 13 13 R48 11 14 15 R41 R41 16 R01 16 16 0 0 0 0,0%
19 0 21 GUT 12 R36 R40 16 16 R60 14 19 R10 14 R33 15 20 R18 13 15 14 14 15 0 0 0 0,0%
19 0 25 VRG 8 R19 R19 12 R25 R51 8 R60 10 13 9 11 13 6 9 13 10 13 12 0 0 0 0,0%
19 0 26 KVJ 9 10 11 10 14 R11 R48 R25 9 R45 14 9 11 14 11 14 15 11 R15 0 0 0 0,0%
19 0 19 MAS R1 7 7 15 13 7 12 4 R1 R01 5 13 3 5 7 11 4 3 2 1 1 0 0,0%
19 0 77 BOT 5 8 8 7 5 R56 7 3 2 2 8 3 4 11 6 3 5 10 3 0 1 0 0,0%
15 0 17 BIA R50 R9 16 17 18 9 R1 15 14 15 15 18 18 16 R42 0 0 0 0 0 0 0 0,0%
16 0 4 CHL 13 15 13 19 19 14 R1 17 16 17 16 16 R06 17 18 R10 0 0 0 0 0 0 0,0%
16 0 9 ERI R28 14 R34 20 20 11 R8 18 R12 18 R8 17 19 15 17 19 0 0 0 0 0 0 0,0%
15 1 10 KOB R1 13 15 18 R35 13 R24 16 15 16 R25 0 17 NP 19 R22 0 0 R43 0 0 0 0%
1 0 45 LOT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 R02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0%
1   46 STE 17 0 0 0 0,0%
0   25 ### ###   ####
                                                     
NOTE     RITIRATO     A PUNTI   NON HA PARTECIPATO     NON CLASSIFICATO
    SQUALIFICATO     NON QUALIFICATO HA PARTECIPATO CON ALTRA AUTO
            NON PARTITO   1   PRIMO CLASS.     Rnn "nn" = Giro del ritiro     nn Rgg Ritiro per incidente