![]() |
|
![]() |
---|
2009 | TEAM | ING RENAULT F1 TEAM | ||
VETTURA | RENAULT R29 | NUMERO di GARA | x8 | |
2012 | TEAM | Lotus F1 Team | ||
VETTURA | LOTUS E20 | NUMERO di GARA | 10 |
I NUMERI | ||
Ultimo anno - 2012 | Generale | |
Gran Premi disputati | 19 | 26 |
---|---|---|
Vittorie: | 0 | 0 |
Percentuale GP Disputati / GP Vinti: | 0 | 0 |
Pole Position: | 0 | 0 |
Giri Veloci: | 1 - GP Spagna | 1 |
Punti Ufficiali: | 96 | 96 |
Media Punti Ufficiali: | 4,800 | 3,692 |
Mancate Qualificazioni: | 0 | 0 |
Incidenti in gara: | 4 | 5 |
Squalifiche: | 1 | 1 |
I NUMERI SPECIALI | ||
GP Vinti in Centesimale: | 0 | 0 |
Punti Centesimali: | 19,346 | 19,389 |
Media Punti Centesimali: | 0,967 | 0,746 |
Punti Derivata: | 22 | 22 |
Media Punti Derivata: | 1,100 | 0,846 |
A PUNTI | ||
Ultima e Prima Vittoria: | nessuna | nessuna |
Secondi Posti: | 1 - GP Canada | 1 |
Terzi Posti | 2 | 2 |
Quarti Posti | 1 | 1 |
Quinti Posti | 0 | 0 |
Sesti Posti | 2 | 2 |
Settimi Posti | 3 | 3 |
Ottavi Posti | 0 | 0 |
Nono Posto | 1 | 1 |
Decimo Posto | 0 | 0 |
Miglior risultato finale Campionato Piloti | 8º classificato - Anno 2012 | |
Miglior risultato nel Campionato Piloti | 2º class. GP Canada 2012 |
ALTRI PIAZZAMENTI | ||||||||||
11º | 0 | 12º | 0 | 13º | 1 | 14º | 0 | |||
15º | 2 | 16º | 1 | 17º | 1 | 18º | 1 | |||
19º | 1 | 20º | 0 | 21º | 0 | 22º | 0 | |||
23º | 0 | 24º | 0 |
RIEPILOGO STORICO: | |
---|---|
2003 : | Formula Renault Svizzera; 1º classificato |
2004 : | Formula Renault Francia; 7º classificato |
2005 : | Formula Renault Francia; 1º classificato |
2006 : | F3 Euroseries 13º classificato |
2007 : | F3 Euroseries 1º classificato |
2008 : | Formula 1 (Renault), test driver / GP2, 4º classificato / GP2 Asia, 1º classificato |
2009 : | Formula 1 - Renault - 23º classificato con punti 0 |
2010 : | Formula 1 - Attivitą di collaudatore per la Pirelli |
2011 : | GP2 - 1º classificato |
2012 : | Formula 1 - Lotus Renault GP - 8º con 96 punti |
![]() |