![]() |
|
![]() |
---|
2010 | TEAM | AT&T WILLIAMS | ||
VETTURA | Williams FW32 | NUMERO di GARA | 10 | |
2011 | TEAM | FORCE INDIA F1 TEAM | ||
VETTURA | FORCE INDIA VJM04 | NUMERO di GARA | T.D. | |
2012 | TEAM | FORCE INDIA F1 TEAM | ||
VETTURA | FORCE INDIA VJM05 | NUMERO di GARA | 12 |
I NUMERI | ||
Ultimo anno - 2012 | Generale | |
Gran Premi disputati | 20 | 39 |
---|---|---|
Vittorie: | 0 | 0 |
Percentuale GP Disputati / GP Vinti: | 0 | 0 |
Pole Position: | 1 | 1 - GP Brasile 2010 |
Giri Veloci: | 1 - GP Singapore | 1 |
Punti Ufficiali: | 63 | 85 |
Media Punti Ufficiali: | 3,150 | 2,179 |
Mancate Qualificazioni: | 0 | 0 |
Incidenti in gara: | 2 | 5 |
Squalifiche: | 0 | 0 |
I NUMERI SPECIALI | ||
GP Vinti in Centesimale: | 0 | 0 |
Punti Centesimali: | 10,412 | 13,252 |
Media Punti Centesimali: | 0,521 | 0,340 |
Punti Derivata: | 10 | 10 |
Media Punti Derivata: | 0,500 | 0,256 |
A PUNTI | ||
Ultima e Prima Vittoria: | nessuna | nessuna |
Secondi Posti: | 0 | 0 |
Terzi Posti | 0 | 0 |
Quarti Posti | 1 - GP Belgio | 1 |
Quinti Posti | 2 | 2 |
Sesti Posti | 1 | 2 |
Settimi Posti | 1 | 2 |
Ottavi Posti | 3 | 4 |
Nono Posto | 2 | 2 |
Decimo Posto | 1 | 5 |
Miglior risultato finale Campionato Piloti | 11º classificato - Anno 2012 |
ALTRI PIAZZAMENTI | ||||||||||
11º | 2 | 12º | 5 | 13º | 2 | 14º | 3 | |||
15º | 2 | 16º | 2 | 17º | 1 | 18º | 0 | |||
19º | 1 | 20º | 0 | 21º | 0 | 22º | 0 | |||
23º | 0 | 24º | 0 |
RIEPILOGO STORICO: | |
---|---|
2005 : | Formula BMW ADAC: 1º classificato |
2006 : | Formula 3 Germania: 5º classificato |
2007 : | A1 GRAND PRIX - Team Germany: 1º classificato - F3 EURO Series: 3º classificato |
2008 : | F3 EURO Series: 1º classificato |
2009 : | GP2 Asia Serie: 6º, classificato - GP2: 1º classificato |
2010: | Formula 1 - AT&T Williams - 14º classificato con punti 22 |
2011: | Formula 1 - Force India TEam F1 - test driver |
2012 : | Formula 1: Force India F1 Team - 11º classificato con 63 punti. |
![]() |