![]() |
|
![]() |
---|
2009 | TEAM | PANASONIC TOYOTA RACING | ||
VETTURA | TOYOTA TF109 | NUMERO di GARA | 10 | |
2010 | TEAM | BMW SAUBER | ||
VETTURA | BMW SAUBER C29 | NUMERO di GARA | 23 | |
2011 | TEAM | SAUBER | ||
VETTURA | SAUBER C30 | NUMERO di GARA | 16 | |
2012 | TEAM | SAUBER | ||
VETTURA | SAUBER C31 | NUMERO di GARA | 14 |
I NUMERI | ||
Ultimo anno - 2012 | Generale | |
Gran Premi disputati | 20 | 60 |
---|---|---|
Vittorie: | 0 | 0 |
Percentuale GP Disputati / GP Vinti: | 0,00 | 0,00 |
Pole Position: | 0 | 0 |
Giri Veloci: | 1 - GP Cina | 1 |
Punti Ufficiali: | 60 | 119 |
Media Punti Ufficiali: | 3,000 | 1,983 |
Mancate Qualificazioni: | 0 | 0 |
Incidenti in gara: | 3 | 7 |
Squalifiche: | 1 | 1 |
I NUMERI SPECIALI | ||
GP Vinti in Centesimale: | 0 | 0 |
Punti Centesimali: | 8,371 | 20,716 |
Media Punti Centesimali: | 0,419 | 0,345 |
Punti Derivata: | 6 | 19 |
Media Punti Derivata: | 0,300 | 0,317 |
A PUNTI | ||
Ultima e Prima Vittoria: | nessuna | nessuna |
Secondi Posti: | 0 | 0 |
Terzi Posti | 1 - GP Giappone | 1 |
Quarti Posti | 1 | 1 |
Quinti Posti | 1 | 2 |
Sesti Posti | 2 | 4 |
Settimi Posti | 0 | 4 |
Ottavi Posti | 0 | 2 |
Nono Posto | 3 | 6 |
Decimo Postoi | 1 | 7 |
Miglior risultato finale Campionato Piloti | 12º classificato - Anno 2010 e 2011 e 2012 |
ALTRI PIAZZAMENTI | ||||||||||
11º | 3 | 12º | 2 | 13º | 4 | 14º | 4 | |||
15º | 1 | 16º | 1 | 17º | 0 | 18º | 0 | |||
19º | 0 | 20º | 0 | 21º | 0 | 22º | 0 | |||
23º | 0 | 24º | 0 |
RIEPILOGO STORICO: | |
---|---|
1996 : | SL Takarazuka, Cadet, 3º classificato |
1997 : | SL All Japan Cadet, 1º classificato |
1998 : | JAF Cup West Cadet, 1º classificato |
1999 : | SL All Japan Tournament (S stock, D class, 1º classificato |
2000 : | All Japan Junior Championship |
2001 : | All Japan Kart ICA, 1º classificato / F. Toyota Racing School |
2002 : | Kart Euro Championship / F. Toyota Series |
2003 : | Formula Toyota Series, 2º classificato |
2004 : | Formula Renault Italian Championship, 4º classificato |
2005 : | F. Renault Italia, 1º classificato / F. Renault Euro, 1º classificato |
2006 : | F3 Euro Series, 8º classificato |
2007 : | F3 Euro Series, 4º classificato |
2008 : | GP2 Team DAMS, 16º classificato - F1 (Toyota), test driver. |
2009 : | Formula 1: Toyota 18º classificato con 3 punti e test driver - GP2 Asia 1º classificato - GP2 Team DAMS, 16º classificato |
2010 : | Formula 1: BWM Sauber 12º classificato con 32 punti |
2011 : | Formula 1: Sauber 12º classificato con 30 punti |
2012 : | Formula 1: Sauber 12º classificato con 60 punti |
![]() |