![]() |
|
![]() |
---|
2006 | TEAM | BMW SAUBER F1 TEAM | ||
VETTURA | BMW Sauber F1.06 | NUMERO di GARA | 17 | |
2007 | TEAM | BMW SAUBER F1 TEAM | ||
VETTURA | BMW Sauber F1.07 | NUMERO di GARA | 10 | |
2008 | TEAM | BMW SAUBER F1 TEAM | ||
VETTURA | BMW Sauber F1.08 | NUMERO di GARA | 4 | |
2009 | TEAM | BMW SAUBER F1 TEAM | ||
VETTURA | BMW Sauber F1.09 | NUMERO di GARA | 5 | |
2010 | TEAM | RENAULT F1 TEAM | ||
VETTURA | RENAULT R30 | NUMERO di GARA | 11 | |
2011 | TEAM | RENAULT F1 TEAM | ||
VETTURA | RENAULT R31 | NUMERO di GARA | 9 |
I NUMERI | ||
Ultimo anno - 2010 | Generale | |
Gran Premi disputati | 19 | 76 |
---|---|---|
Vittorie: | 0 | 1 |
Percentuale GP Disputati / GP Vinti: | 0 | 1,32 |
Pole Position: | 0 | 1 - GP Bahrain 2008 |
Giri Veloci: | 1 - Canada | 1 |
Punti Ufficiali: | 136 | 273 |
Media Punti Ufficiali: | 7,158 | 3,592 |
Mancate Qualificazioni: | 0 | 0 |
Incidenti in gara: | 1 | 3 |
Squalifiche: | 0 | 1 |
I NUMERI SPECIALI | ||
GP Vinti in Centesimale: | 0 | 1 - GP Canada (2008) |
Punti Centesimali: | 29,145 | 107,226 |
Media Punti Centesimali: | 1,534 | 1,411 |
Punti Derivata: | 34 | 122 |
Media Punti Derivata: | 1,789 | 1,605 |
A PUNTI | ||
Ultima e Prima Vittoria: | GP Canada 2008 | GP Canada 2008 |
Secondi Posti: | 1 | 5 |
Terzi Posti | 2 | 9 |
Quarti Posti | 1 | 8 |
Quinti Posti | 4 | 6 |
Sesti Posti | 1 | 4 |
Settimi Posti | 3 | 7 |
Ottavi Posti | 2 | 6 |
Miglior risultato finale Campionato Piloti | 4º classificato - anno 2008 |
ALTRI PIAZZAMENTI | ||||||||||
9º | 5 | 10º | 1 | 11º | 4 | 12º | 1 | |||
13º | 3 | 14º | 2 | 15º | 0 | 16º | 0 | |||
17º | 0 | 18º | 2 | 19º | 0 | 20º | 0 |
RIEPILOGO STORICO: | |
---|---|
1995 : | Karting Polonia 1º classificato |
1996 : | Karting Polonia 1º classificato |
1997 : | Karting Polonia 1º classificato |
1998 : | Karting Europa 1º classificato - Karting Italia 1º classificato |
1999 : | Karting Germania 1º classificato - Karting Italia 1º classificato |
2000 : | Karting Europa 4º classificato - Karting World Cup 4º classificato |
2001 : | Formula Renault 2000 Italia - EuroCup |
2002 : | Formula Renault 2000 Italia - EuroCup 2º classificato |
2003 : | Campionato Formula 3 Euroseries 13º classificato |
2004 : | Campionato Formula 3 Euroseries 7º classificato |
2005 : | World Series Renault 1º classificato |
2006 : | Formula 1: terzo pilota BMW-Sauber - Sei GP disputati - 16º classificato con 6 punti |
2007 : | Formula 1: (BMW Sauber) 6º classificato con 39 punti |
2008 : | Formula 1: (BMW Sauber) 4º classificato con 75 punti |
2009 : | Formula 1: (BMW Sauber) 14º classificato con 17 punti |
2010 : | Formula 1: (Renault) 8º classificato con 136 punti |
![]() |