![]() |
|
![]() |
---|
2011 | TEAM | AT&T WILLIAMS | ||
VETTURA | Williams FW33 | NUMERO di GARA | 12 | |
2012 | TEAM | AT&T WILLIAMS | ||
VETTURA | Williams FW34 | NUMERO di GARA | 18 |
I NUMERI | ||
Ultimo anno - 2012 | Generale | |
Gran Premi disputati | 20 | 39 |
---|---|---|
Vittorie: | 1 - GP Spagna | 1 |
Percentuale GP Disputati / GP Vinti: | 5,00 | 2,56 |
Pole Position: | 1 - GP Spagna | 1 |
Giri Veloci: | 0 | 0 |
Punti Ufficiali: | 45 | 46 |
Media Punti Ufficiali: | 2,250 | 1,179 |
Mancate Qualificazioni: | 0 | 0 |
Incidenti in gara: | 3 | 3 |
Squalifiche: | 0 | 0 |
I NUMERI SPECIALI | ||
GP Vinti in Centesimale: | 0 | 0 |
Punti Centesimali: | 12,761 | 13,233 |
Media Punti Centesimali: | 0,638 | 0,339 |
Punti Derivata: | 14 | 14 |
Media Punti Derivata: | 0,700 | 0,359 |
A PUNTI | ||
Ultima e Prima Vittoria: | GP Spagna 2012 | GP Spagna 2012 |
Secondi Posti: | 0 | 0 |
Terzi Posti | 0 | 0 |
Quarti Posti | 0 | 0 |
Quinti Posti | 1 | 1 |
Sesti Posti | 0 | 0 |
Settimi Posti | 0 | 0 |
Ottavi Posti | 2 | 2 |
Nono Posto | 1 | 1 |
Decimo Posto | 0 | 1 |
Miglior risultato finale Campionato Piloti | 15º classificato - Anno 2012 |
ALTRI PIAZZAMENTI | ||||||||||
11º | 2 | 12º | 1 | 13º | 3 | 14º | 4 | |||
15º | 2 | 16º | 3 | 17º | 1 | 18º | 2 | |||
19º | 1 | 20º | 0 | 21º | 0 | 22º | 0 | |||
23º | 0 | 24º | 0 |
RIEPILOGO STORICO: | |
---|---|
2003 : | Formula Renault Italia: 7º classificato |
2004 : | Formula Renault Italia: 1º classificato - Formula Renault Europa: 8º classificato |
2005 : | F3000: 9º classificato |
2006 : | World Series by Renault: 3º classificato |
2007 : | GP2 Series (Trident Racing): 11º classificato |
2008 : | GP2 Series (MInardi Piquet Sports): 5º classificato |
2009 : | GP2 Series (Art Grand Prix): 6º classificato |
2010 : | GP2 Series (Rapax): 1º classificato |
2011: | Formula 1 - Williams - 19º classificato con 1 punto. |
2011: | Formula 1 - Williams - 15º classificato con 45 punti. |
![]() |