![]() |
|
![]() |
---|
2001 | TEAM | Scuderia Ferrari Marlboro | ||
VETTURA | Ferrari F2001 | NUMERO di GARA | 1 | |
2002 | TEAM | Scuderia Ferrari Marlboro | ||
VETTURA | Ferrari F2002 | NUMERO di GARA | 1 | |
2003 | TEAM | Scuderia Ferrari Marlboro | ||
VETTURA | Ferrari F2003-GA | NUMERO di GARA | 1 | |
2004 | TEAM | Scuderia Ferrari Marlboro | ||
VETTURA | Ferrari F2004 | NUMERO di GARA | 1 | |
2005 | TEAM | Scuderia Ferrari Marlboro | ||
VETTURA | Ferrari F2005 | NUMERO di GARA | 1 | |
2006 | TEAM | Scuderia Ferrari Marlboro | ||
VETTURA | Ferrari 248 F1 | NUMERO di GARA | 5 | |
2010 | TEAM | Mercedes GP Petronas F1 Team | ||
VETTURA | Mercedes MGP W01 | NUMERO di GARA | 3 | |
2011 | TEAM | Mercedes GP Petronas F1 Team | ||
VETTURA | Mercedes MGP W02 | NUMERO di GARA | 7 | |
2012 | TEAM | Mercedes GP Petronas F1 Team | ||
VETTURA | Mercedes MGP W03 | NUMERO di GARA | 7 |
I NUMERI | ||
Ultimo anno - 2012 | Generale | |
Gran Premi disputati | 20 | 306 |
---|---|---|
Vittorie: | 0 | 91 |
Percentuale GP Disputati / GP Vinti: | 0,00 | 29,74 |
Pole Position: | 1 | 69 |
Giri Veloci: | 1 | 77 |
Punti Ufficiali: | 49 | 1566 |
Media Punti Ufficiali: | 2,450 | 5,118 |
Mancate Qualificazioni: | 0 | 0 |
Incidenti in gara: | 2 | 28 |
Squalifiche: | 0 | 2 |
I NUMERI SPECIALI | ||
GP Vinti in Centesimale: | 0 | 82 |
Punti Centesimali: | 11,240 | 957,964 |
Media Punti Centesimali: | 0,562 | 3,131 |
Punti Derivata: | 12 | 1351 |
Media Punti Derivata: | 0,600 | 4,415 |
A PUNTI | ||
Ultima e Prima Vittoria: | GP Cina 2006 | GP Belgio 1992 |
Secondi Posti: | 0 | 43 |
Terzi Posti | 1 | 21 |
Quarti Posti | 0 | 13 |
Quinti Posti | 0 | 13 |
Sesti Posti | 1 | 12 |
Settimi Posti | 4 | 13 |
Ottavi Posti | 0 | 10 |
Nono Posto | 0 | 6 |
Decimo Posto | 2 | 5 |
Palmares | 7 Titoli Mondiali Piloti 1994 - 1995 - 2000 - 2001 - 2002 - 2003 - 2004 |
ALTRI PIAZZAMENTI | ||||||||||
11º | 5 | 12º | 3 | 13º | 2 | 14º | 0 | |||
15º | 2 | 16º | 1 | 17º | 1 | 18º | 0 | |||
19º | 0 | 20º | 0 | 21º | 0 | 22º | 1 | |||
23º | 0 | 24º | 0 |
RIEPILOGO STORICO: | ||
---|---|---|
1984 : | Campione junior di karting di Germania. | |
1985 : | Campione junior di karting di Germania, participa al campionato del mondo. | |
1986 : | Karting Germania, 3° / Karting Europa, 3º | |
1987 : | Campione di Germania e d'Europa di Karting. | |
1988 : | Campione Formula Koenig / FF1600 Europa, 2° / FF1600 Germania, 6°. | |
1989 : | Formula 3 tedesca, 3°. | |
1990 : | Prototipi, 5° con 21 Punti / Campione F3 Germania. | |
1991 : | Prototipi, 9° con 43 Punti / Debutto in F1 con Jordan (1 corsa) poi con Benetton, 12° con 4 Punti. | |
1992 : | Formula 1 (Benetton), 3° con 53 punti. | |
1993 : | Formula 1 (Benetton), 4° con 52 punti. | |
1994 : | Formula 1 (Benetton), campione del mondo con 92 Punti. | |
1995 : | Formula 1 (Benetton), campione del mondo con 102 Punti. | |
1996 : | Formula 1 (Ferrari), 3° con 59 punti. | |
1997 : | Formula 1 (Ferrari), 2° con 78 punti. | |
1998 : | Formula 1 (Ferrari), 2° con 86 punti. | |
1999 : | Formula 1 (Ferrari), 5° con 44 punti. | |
2000 : | Formula 1 (Ferrari), campione del mondo con 108 Punti. | |
2001 : | Formula 1 (Ferrari), campione del mondo con 123 Punti. | |
2002 : | Formula 1 (Ferrari), campione del mondo con 144 Punti. | |
2003 : | Formula 1 (Ferrari), campione del mondo con 93 Punti. | |
2004 : | Formula 1 (Ferrari), campione del mondo con 148 Punti. | |
2005 : | Formula 1 (Ferrari), 3º con 62 punti. | |
2006 : | Formula 1 (Ferrari), 2º con 121 punti. | |
2010 : | Formula 1 (Mercedes), 9º con 72 punti. | |
2011 : | Formula 1 (Mercedes), 8º con 76 punti. | |
2012 : | Formula 1 (Mercedes), 13º con 49 punti. |
![]() |