![]() |
|
![]() |
---|
2001 | TEAM | JAGUAR RACING | ||
VETTURA | JAGUAR R2 | NUMERO di GARA | 19 | |
2002 | TEAM | JAGUAR RACING | ||
VETTURA | JAGUAR R3 | NUMERO di GARA | 17 | |
2005 | TEAM | WEST Mc LAREN MERCEDES | ||
VETTURA | Mc LAREN MP4/20 | NUMERO di GARA | 10 | |
2006 | TEAM | Mc LAREN MERCEDES | ||
VETTURA | Mc LAREN MP4/21 | NUMERO di GARA | 4 | |
2010 | TEAM | BMW SAUBER | ||
VETTURA | BMW SAUBER C29 | NUMERO di GARA | 22 | |
2012 | TEAM | HRT F1 Team | ||
VETTURA | HRT F112 | NUMERO di GARA | 22 |
I NUMERI | ||
Ultimo anno - 2012 | Generale | |
Gran Premi disputati | 19 | 102 |
---|---|---|
Vittorie: | 0 | 0 |
Percentuale GP Disputati / GP Vinti: | 0 | 0 |
Pole Position: | 0 | 0 |
Giri Veloci: | 0 | 1 - GP Bahrain 2005 |
Punti Ufficiali: | 0 | 35 |
Media Punti Ufficiali: | 0,000 | 0,340 |
Mancate Qualificazioni: | 1 | 1 |
Incidenti in gara: | 1 | 15 |
Squalifiche: | 0 | 0 |
I NUMERI SPECIALI | ||
GP Vinti in Centesimale: | 0 | 0 |
Punti Centesimali: | 0,881 | 16,545 |
Media Punti Centesimali: | 0,000 | 0,161 |
Punti Derivata: | 0 | 16 |
Media Punti Derivata: | 0 | 0,155 |
A PUNTI | ||
Ultima e Prima Vittoria: | nessuna | nessuna |
Secondi Posti: | 0 | 1 - GP Ungheria 2006 |
Terzi Posti | 0 | 0 |
Quarti Posti | 0 | 0 |
Quinti Posti | 0 | 4 |
Sesti Posti | 0 | 4 |
Settimi Posti | 0 | 2 |
Ottavi Posti | 0 | 5 |
Nono Posto | 0 | 1 |
Decimo Posto | 0 | 2 |
Miglior risultato finale Campionato Piloti | 11° posto - Anno 2006 |
ALTRI PIAZZAMENTI | ||||||||||
11º | 7 | 12º | 5 | 13º | 2 | 14º | 3 | |||
15º | 1 | 16º | 2 | 17º | 4 | 18º | 3 | |||
19º | 1 | 20º | 2 | 21º | 4 | 22º | 1 |
RIEPILOGO STORICO: | |
---|---|
1989 : | Campione - Spanish Formula Fiat |
1990 : | Campione - Spanish FF1600 |
1991 : | Spanish Formula Renault, 4º classificato |
1992 : | Campione - Spanish Formula Renault e European FR Series |
1993 : | Bristish Formula 3, 6º classificato |
1994 : | Bristish Formula 3. |
1995 : | Japanese Formula 3 Champion. |
1996 : | Japanese Formula 3000, 8º classificato |
1997 : | Campione - Japanese Formula 3000 e Japanese GT . |
1998 : | Test driver - Jordan Mugen Honda. |
1999 : | Formula 1 (Arrows), 17º classificato con 1 punto |
2000 : | Formula 1 (Arrows), 16º classificato con 2 punti |
2001 : | Formula 1 (Jaguar), 16° classificato con 3 punti. |
2002 : | Formula 1 (Jaguar), 21° classificato con 0 punti - Miglior piazzamento 8º posto GP Australia e Brasile |
2005 : | Formula 1 (Mc Laren), 20° classificato con 4 punti |
2006 : | Formula 1 (Mc Laren), 11° classificato con 19 punti (ha corso gli ultimi 8 GP - prima terzo pilota) |
2010 : | Formula 1 (Mc Laren), 17° classificato con 6 punti (ha corso i primi 13 GP) |
2012 : | Formula 1 (HRT), 25° classificato con 0 punti |
![]() |