![]() |
|
![]() |
---|
2006 | TEAM | MIDLAND | ||
VETTURA | MIDLAND M16 | NUMERO di GARA | 39 | |
2007 | TEAM | ETIHAD ALDAR SPIKER F1 TEAM | ||
VETTURA | SPIKER FB-VII | NUMERO di GARA | 20 | |
2008 | TEAM | FORCE INDIA F1 Team | ||
VETTURA | FORCE INDIA VJM01 | NUMERO di GARA | 20 | |
2009 | TEAM | FORCE INDIA F1 Team | ||
VETTURA | FORCE INDIA VJM02 | NUMERO di GARA | 20 | |
2010 | TEAM | FORCE INDIA F1 Team | ||
VETTURA | FORCE INDIA VJM03 | NUMERO di GARA | 14 | |
2011 | TEAM | FORCE INDIA F1 Team | ||
VETTURA | FORCE INDIA VJM04 | NUMERO di GARA | 14 |
I NUMERI | ||
Ultimo anno - 2011 | Generale | |
Gran Premi disputati | 19 | 90 |
---|---|---|
Vittorie: | 0 | 0 |
Percentuale GP Disputati / GP Vinti: | 0 | 0 |
Pole Position: | 0 | 0 |
Giri Veloci: | 0 | 1 - GP Italia 2009 |
Punti Ufficiali: | 42 | 95 |
Media Punti Ufficiali: | 2,210 | 1,056 |
Mancate Qualificazioni: | 0 | 0 |
Incidenti in gara: | 1 | 7 |
Squalifiche: | 0 | 0 |
I NUMERI SPECIALI | ||
GP Vinti in Centesimale: | 0 | 0 |
Punti Centesimali: | 2,978 | 12,114 |
Media Punti Centesimali: | 0,156 | 0,135 |
Punti Derivata: | 2 | 7 |
Media Punti Derivata: | 0,105 | 0,078 |
A PUNTI | ||
Ultima e Prima Vittoria: | nessuna | nessuna |
Secondi Posti: | 0 | 0 |
Terzi Posti | 0 | 0 |
Quarti Posti | 0 | 1 - GP Italia 2009 |
Quinti Posti | 0 | 2 |
Sesti Posti | 2 | 3 |
Settimi Posti | 2 | 3 |
Ottavi Posti | 2 | 5 |
Nono Posto | 3 | 6 |
Decimo Posto | 0 | 2 |
Miglior risultato finale Campionato Piloti | 9º classificato - Anno 2011 |
ALTRI PIAZZAMENTI | ||||||||||
11º | 6 | 12º | 2 | 13º | 5 | 14º | 4 | |||
15º | 4 | 16º | 4 | 17º | 9 | 18º | 0 | |||
19º | 4 | 20º | 0 | 21º | 1 | 22º | 0 | |||
23º | 0 | 24º | 0 |
RIEPILOGO STORICO: | |
---|---|
2000 : | Kart - Germania ICA 3º classificato |
2001 : | Kart - Europa |
2002 : | Formula Ford Svizzera 1º classificato |
2003 : | Formula ADAC BMW 3º classificato |
2004 : | Formula Euroseries 15º classificato |
2005 : | Formula 3 Euroseries - 2º classificato |
2006 : | Formula 3 Giappone - 1º classificato --- Formula 1 (Midland), test driver |
2007 : | Formula 1: Eithad Aldar Spyker - 19º classificato con 1 punto. |
2008 : | Formula 1: Force India F1 Team - 20º classificato con 0 punti. |
2009 : | Formula 1: Force India F1 Team - 17º classificato con 5 punti. |
2010 : | Formula 1: Force India F1 Team - 11º classificato con 47 punti. |
2011 : | Formula 1: Force India F1 Team - 9º classificato con 42 punti. |
![]() |