CATERHAM F1 TEAM |
![]() |
Anno di costituzione | 2012 |
---|---|
Sede | Norfolk (UK) |
Indirizzo Web | www.caterhamf1.com |
Licenza | Malaysia ![]() |
Debutto in Formula 1 | G.P. AUSTRALIA 2012 |
La Caterham nuova squadra dal 2012 ex-Lotus F1 Racing ha dovuto lasciare il marchio dopo una disputa legale |
I NUMERI | ||
Ultimo anno - 2012 | Generale | |
Gran Premi disputati | 0 | 0 |
---|---|---|
Vittorie: | 0 | 0 |
Percentuale GP Disputati / GP Vinti: | 0,00 | 0,00 |
Pole Position: | 0 | 0 |
Giri Veloci: | 0 | 0 |
Punti Ufficiali: | 00 | 00 |
Media Punti Ufficiali: | 0,000 | 0,000 |
A PUNTI | ||
Ultima e Prima Vittoria: | GP |
GP |
Secondi Posti: | 0 | 0 |
Terzi Posti | 0 | 0 |
Palmares | ||
Miglior risultato |
2012 | Denominazione Squadra | CATERHAM F1 TEAM | |||
VETTURA - Modello | Caterham CT01 | ||||
PILOTI | 20 | Heikki KOVALAINEN | 21 | Vitaly PETROV | |
TERZO PILOTA | Giedo VAN DER GARDE |
LA STORIA | |
2012 : |
![]() |