Anno di costituzione | 1980 |
---|---|
Sede | Dadford Road Silverstone, NN12 8TJ, England GRAN BRETAGNA |
Indirizzo Web | http://www.forceindiaf1.com/ |
Licenza | Indiana ![]() |
G.P. AUSTRALIA 2008 | |
Ha rilevato completamente a fine anno 2007, la struttura della Spyker F1 Racing Ne 2018 ha disputato gli ultimi 9 Gran Premi con la denominazione di Racing Point Force India F1 Team e con licenza britannica. |
I NUMERI | ||
Ultimo anno - 2018 | Generale | |
Gran Premi disputati | 21 | 212 |
---|---|---|
Percentuale GP Disputati / GP Vinti: | 0,00 | 0,00 |
Pole Position: | 0 | 1 (BEL/09 G.Fisichella) |
Percentuale Pole | 0 | 0,47% |
Giri Veloci: | 0 | 5 |
Percentuale Giri Veloci | 0 | 2,35% |
Punti Ufficiali: | 69 | 1039 |
Media Punti Ufficiali: | 3,285 | 4,900 |
Ultimo anno | Generale | |
Ultima e Prima Vittoria: | ||
Vittorie: | 0 | 0 |
Secondi Posti: | 0 | 1 (GP Europa 2009 - G.Fisichella) |
Terzi Posti | 0 | 5 (GP Azerbaijan 2018 - S.Perez) |
Palmares | ||
Miglior risultato | 4ª posto Campionato Mondiale Costruttori 2016 e 2017 |
2008 | Denominazione Squadra | FORCE INDIA F1 TEAM | |||
VETTURA - Modello - Caratteristiche | FORCE INDIA VJM01 | ||||
PILOTI | 20 | Adrain SUTIL | 21 | Giancarlo FISICHELLA | |
2009 | Denominazione Squadra | FORCE INDIA F1 TEAM | |||
VETTURA - Modello - Caratteristiche | FORCE INDIA VJM02 | ||||
PILOTI | 20 | Adrain SUTIL | 21 | Giancarlo FISICHELLA | |
21 | dal GP Italia | ||||
2010 | Denominazione Squadra | FORCE INDIA F1 TEAM | |||
VETTURA - Modello - Caratteristiche | FORCE INDIA VJM03 | ||||
PILOTI | 14 | Adrain SUTIL | 15 | ||
2011 | Denominazione Squadra | FORCE INDIA F1 TEAM | |||
VETTURA - Modello - Caratteristiche | FORCE INDIA VJM04 | ||||
PILOTI | 14 | Adrain SUTIL | 15 | ||
2012 | Denominazione Squadra | FORCE INDIA F1 TEAM | |||
VETTURA - Modello - Caratteristiche | SAHARA FORCE INDIA VJM05 | ||||
PILOTI | 11 | 12 | |||
2013 | Denominazione Squadra | FORCE INDIA F1 TEAM | |||
VETTURA - Modello - Caratteristiche | SAHARA FORCE INDIA VJM06 | ||||
PILOTI | 14 | 15 | |||
2014 | Denominazione Squadra | FORCE INDIA F1 TEAM | |||
VETTURA - Modello - Caratteristiche | SAHARA FORCE INDIA VJM07 | ||||
PILOTI | 11 | 27 | |||
2015 | Denominazione Squadra | FORCE INDIA F1 TEAM | |||
VETTURA - Modello - Caratteristiche | SAHARA FORCE INDIA VJM08 | ||||
PILOTI | 11 | 27 | |||
2016 | Denominazione Squadra | FORCE INDIA F1 TEAM | |||
VETTURA - Modello - Caratteristiche | SAHARA FORCE INDIA VJM09 | ||||
PILOTI | 11 | 27 | |||
2017 | Denominazione Squadra | FORCE INDIA F1 TEAM | |||
VETTURA - Modello - Caratteristiche | SAHARA FORCE INDIA VJM10 | ||||
PILOTI | 11 | 31 | |||
2018 | Denominazione Squadra | FORCE INDIA F1 TEAM | |||
VETTURA - Modello - Caratteristiche | SAHARA FORCE INDIA VJM11 | ||||
PILOTI | 11 | 31 |
LA STORIA | |
10ª classificata nel Campionato dei Costruttori con 0 punti. | |
2009 : | 9ª classificata nel Campionato dei Costruttori con 13 punti. |
2010 : | 7ª classificata nel Campionato dei Costruttori con 68 punti. |
2011 : | 6ª classificata nel Campionato dei Costruttori con 69 punti. |
2012 : | 7ª classificata nel Campionato dei Costruttori con 109 punti. |
2013 : | 6ª classificata nel Campionato dei Costruttori con 77 punti. |
2014 : | 6ª classificata nel Campionato dei Costruttori con 155 punti. |
2015 : | 5ª classificata nel Campionato dei Costruttori con 136 punti. |
2016 : | 4ª classificata nel Campionato dei Costruttori con 173 punti. |
2017 : | 4ª classificata nel Campionato dei Costruttori con 187 punti. |
2018 : | 7ª classificata nel Campionato dei Costruttori con 52 punti In seguito al cambio di proprietà avvenuto prima del Gran Premio del Belgio, i risultati ottenuti nelle prime dodici gare non vengono conteggiati per la classifica costruttori. |
![]() |