Anno di costituzione | 1998 |
---|---|
Sede Europea | Brackley, Northants NN13 7BD - GRAN BRETAGNA |
Indirizzo Web | http://www.hondaracingf1.com/it/ |
Licenza | Giapponese ![]() |
Debutto in Formula 1 | G.P. AUSTRALIA 1999 |
La prima volta della Honda in Formula Uno fu nel 1964, meno di due anni dopo avere presentato il suo primo modello di vettura stradale. Il primo e il secondo periodo di partecipazione della casa nipponica in Formula Uno (1964-8 e 1983-92) le fruttò ben 71 vittorie nei Gran premi, cinque campionati del mondo piloti consecutivi e sei titoli mondiali costruttori, anch'essi conquistati in successione. La Honda ottenne questo fantastico risultato sia nelle vesti di fornitore di propulsori, sia come team.
La Honda tornò sul palcoscenico dei gran premi nel 2000, scegliendo l'esordiente British American Racing team come partner per il suo terzo periodo di competizioni in F1, con il quale firmò un contratto di fornitura di motori e di sviluppo congiunto dei telai. Dopo avere acquisito il 45% delle azioni del team B.A.R Honda nel 2004, la Honda ha rilevato interamente la British American Tobacco acquistando il restante 55% del pacchetto azionario nel dicembre 2005. La squadra, alla quale è stato dato il nuovo nome di Honda Racing F1 Team, sarà la prima interamente posseduta da Honda a iscriversi al campionato di F1 dall’ormai lontano 1968. |
I NUMERI | ||
Ultimo anno - 2008 | Generale | |
Gran Premi disputati | 18 | 88 |
---|---|---|
Vittorie: | 0 | 3 |
Percentuale GP Disputati / GP Vinti: | 0,00 | 3,410 |
Pole Position: | 0 | 2 |
Giri Veloci: | 0 | 3 |
Punti Ufficiali: | 14 | 156 |
Media Punti Ufficiali: | 0,777 | 1,772 |
A PUNTI | ||
Ultima e Prima Vittoria: | Jenson BUTTON GP Ungheria 2006 |
Richie GINTER GP Messico 1965 |
Secondi Posti: | 0 | 1 - J.Surtees G.P. FRANCIA 1968 |
Terzi Posti | 1 | 5 |
Palmares | 4ª classificata Mondiale Costruttori 1967 e 2006 |
2006 | Denominazione Squadra | LUCKY STRIKE HONDA RACING FORMULA 1 TEAM | |||
VETTURA - Modello | Honda RA 106 | ||||
PILOTI | 11 | Rubens BARRICHELLO | 12 | Jenson BUTTON | |
2007 | Denominazione Squadra | HONDA RACING FORMULA 1 TEAM | |||
VETTURA - Modello | Honda RA 107 | ||||
PILOTI | 7 | Rubens BARRICHELLO | 8 | Jenson BUTTON | |
2008 | Denominazione Squadra | HONDA RACING FORMULA 1 TEAM | |||
VETTURA - Modello | Honda RA 108 | ||||
PILOTI | 16 | Jenson BUTTON | 17 | Rubens BARRICHELLO |
LA STORIA | |
1964 : | n.c. - Campionato dei Costruttori - 0 punti |
1965 : | 6ª classificata nel Campionato dei Costruttori con 13 punti. |
1966 : | 7ª classificata nel Campionato dei Costruttori con 3 punti. |
1967 : | 4ª classificata nel Campionato dei Costruttori con 20 punti. |
1968 : | 6ª classificata nel Campionato dei Costruttori con 14 punti. |
2006 : | 4ª classificata nel Campionato dei Costruttori con 86 punti. |
2007 : | 8ª classificata nel Campionato dei Costruttori con 6 punti. |
2008 : | 9ª classificata nel Campionato dei Costruttori con 14 punti. |
![]() |