Anno di costituzione | 2012 |
---|---|
Sede | Dinnington, Rotherham, South Yorkshire, England - GRAN BRETAGNA |
Indirizzo Web | http://www.marussiaf1team.com |
Licenza | Russa ![]() |
Debutto in Formula 1 | G.P. AUSTRALIA 2012 |
La Marussia F1 Team è una scuderia russa di Formula 1 che ha fatto il suo esordio nel 2012. È, di fatto, erede della Virgin Racing, che, dopo l'entrata nel suo capitale azionario della casa automobilistica russa Marussia Motors alla fine del 2010, ha modificato la sua denominazione. |
I NUMERI | ||
Ultimo anno - 2012 | Generale | |
Gran Premi disputati | 0 | 0 |
---|---|---|
Vittorie: | 0 | 0 |
Percentuale GP Disputati / GP Vinti: | 0,00 | 0,00 |
Pole Position: | 0 | 0 |
Giri Veloci: | 0 | 0 |
Punti Ufficiali: | 00 | 00 |
Media Punti Ufficiali: | 0,000 | 0,000 |
A PUNTI | ||
Ultima e Prima Vittoria: | GP |
GP |
Secondi Posti: | 0 | 0 |
Terzi Posti | 0 | 0 |
Palmares | ||
Miglior risultato 2012 |
2012 | Denominazione Squadra | MARUSSIA F1 TEAM | |||
VETTURA - Modello | Marussia MR01 | ||||
PILOTI | 24 | Timo GLOCK | 25 | Charles PIC |
LA STORIA | |
2012 : |
![]() |