Anno di costituzione | 1963 |
---|---|
Sede | Sheerwater, Woking, Surrey GU21 5JY - GRAN BRETAGNA |
Indirizzo Web | http://www.mclaren.com/ |
Licenza | Inglese ![]() |
Debutto in Formula 1 | G.P. MONACO 1966 |
I NUMERI | ||
Ultimo anno - 2019 | Generale | |
Gran Premi disputati | 21 | 863 |
---|---|---|
Percentuale GP Disputati / GP Vinti: | 0 | 21,09% |
Pole Position: | 0 | 155 |
Percentuale Pole | 0 | 17,96% |
Giri Veloci: | 0 | 155 |
Percentuale Giri Veloci | 0 | 17,96% |
Punti Ufficiali: | 145 | 5.353,5 |
Media Punti Ufficiali: | 6,904 | 6,203 |
Ultimo anno | Generale | |
Ultima e Prima Vittoria: | GP Brasile 2012 J. Button |
GP Belgio 1968 B.Mc Laren |
Vittorie: | 0 | 182 |
Secondi Posti: | 0 | 158 |
Terzi Posti | 1 | 146 |
Palmares | 8 Titoli Mondiali Costruttori 1974 - 1984 - 1985 - 1988 - 1989 - 1990 - 1991 - 1998 - 2008 |
2001 | Denominazione Squadra | West Mc Laren Mercedes | |||
VETTURA - Modello | Mc Laren MP4-16 | ||||
PILOTI | 3 | Mika HAKKINEN | 4 | David COULTHARD | |
2002 | Denominazione Squadra | West Mc Laren Mercedes | |||
VETTURA - Modello Caratteristiche |
Mc Laren MP4-17 | ||||
PILOTI | 3 | David COULTHARD | 4 | Kimi RAIKKONEN | |
2003 | Denominazione Squadra | West Mc Laren Mercedes | |||
VETTURA - Modello Caratteristiche |
Mc Laren MP4-17D | ||||
PILOTI | 5 | David COULTHARD | 6 | Kimi RAIKKONEN | |
2004 | Denominazione Squadra | West Mc Laren Mercedes | |||
VETTURA - Modello Caratteristiche |
Mc Laren MP4-19 | ||||
PILOTI | 5 | David COULTHARD | 6 | Kimi RAIKKONEN | |
2005 | Denominazione Squadra | West Mc Laren Mercedes | |||
VETTURA - Modello Caratteristiche |
Mc Laren MP4-20 | ||||
PILOTI | 9 | Kimi RAIKKONEN | 10 | Juan Pablo MONTOYA | |
10 | Pedro DE LA ROSA | solo GP Bahrain | |||
10 | Alexander WURZ | solo GP San Marino | |||
2006 | Denominazione Squadra | Team Mc Laren Mercedes | |||
VETTURA - Modello Caratteristiche |
Mc Laren MP4-21 | ||||
PILOTI | 9 | Kimi RAIKKONEN | 10 | Juan Pablo MONTOYA | |
dal GP Francia | 10 | Pedro DE LA ROSA | |||
2007 | Denominazione Squadra | Vodafone Mc Laren Mercedes | |||
VETTURA - Modello Caratteristiche |
Mc Laren MP4-22 | ||||
PILOTI | 1 | Fernando ALONSO | 2 | Lewis HAMILTON | |
2008 | Denominazione Squadra | Vodafone Mc Laren Mercedes | |||
VETTURA - Modello Caratteristiche |
Mc Laren MP4-23 | ||||
PILOTI | 22 | Lewis HAMILTON | 23 | Heikki KOVALAINEN | |
2009 | Denominazione Squadra | Vodafone Mc Laren Mercedes | |||
VETTURA - Modello Caratteristiche |
Mc Laren MP4-24 | ||||
PILOTI | 1 | Lewis HAMILTON | 2 | Heikki KOVALAINEN | |
2010 | Denominazione Squadra | Vodafone Mc Laren Mercedes | |||
VETTURA - Modello Caratteristiche |
Mc Laren MP4-25 | ||||
PILOTI | 1 | Jenson BUTTON | 2 | Lewis HAMILTON | |
2011 | Denominazione Squadra | Vodafone Mc Laren Mercedes | |||
VETTURA - Modello Caratteristiche |
Mc Laren MP4-26 | ||||
PILOTI | 3 | Lewis HAMILTON | 4 | Jenson BUTTON | |
2012 | Denominazione Squadra | Vodafone Mc Laren Mercedes | |||
VETTURA - Modello Caratteristiche |
Mc Laren MP4-27 | ||||
PILOTI | 3 | Lewis HAMILTON | 4 | Jenson BUTTON | |
TERZO PILOTA | Gary PAFFET | Oliver TURVEY | |||
2013 | Denominazione Squadra | Vodafone Mc Laren Mercedes | |||
VETTURA - Modello Caratteristiche |
Mc Laren MP4-28 | ||||
PILOTI | 5 | Jenson BUTTON | 6 | Sergio PEREZ | |
2014 | Denominazione Squadra | Vodafone Mc Laren Mercedes | |||
VETTURA - Modello Caratteristiche |
Mc Laren MP4-29 | ||||
PILOTI | 20 | Kevin MAGNUSSEN | 22 | Jenson BUTTON | |
2015 | Denominazione Squadra | Mc Laren Honda | |||
VETTURA - Modello Caratteristiche |
Mc Laren MP4-30 | ||||
PILOTI | 14 | Fernando ALONSO | 22 | Jenson BUTTON | |
20 | Kevin MAGNUSSEN | solo GP Australia | |||
2016 | Denominazione Squadra | Mc Laren Honda | |||
VETTURA - Modello Caratteristiche |
Mc Laren MP4-31 | ||||
PILOTI | 14 | Fernando ALONSO | 22 | Jenson BUTTON | |
2 | Stoffle VANDOORNE | solo GP Bahrain | |||
2017 | Denominazione Squadra | Mc Laren Honda | |||
VETTURA - Modello Caratteristiche |
Mc Laren MCL32 | ||||
PILOTI | 14 | Fernando ALONSO | 2 | Stoffle VANDOORNE | |
22 | Jenson BUTTON | solo GP Monaco | |||
2018 | Denominazione Squadra | Mc Laren F1 Team | |||
VETTURA - Modello Caratteristiche |
Mc Laren MCL33 | ||||
PILOTI | 14 | Fernando ALONSO | 2 | Stoffle VANDOORNE | |
2019 | Denominazione Squadra | Mc Laren F1 Team | |||
VETTURA - Modello Caratteristiche |
Mc Laren MCL34 | ||||
PILOTI | 4 | Lando NORRIS | 55 | Carlos SAINZ Jr. | |
2020 | Denominazione Squadra | Mc Laren F1 Team | |||
VETTURA - Modello Caratteristiche |
Mc Laren MCL35 | ||||
PILOTI | 4 | Lando NORRIS | 55 | Carlos SAINZ Jr. |
LA STORIA | |
1966 : | 5ª classificata nel Campionato dei Costruttori con 03 punti. |
1967 : | 8ª classificata nel Campionato dei Costruttori con 01 punto. |
1968 : | 2ª classificata nel Campionato dei Costruttori con 51 punti. |
1969 : | 4ª classificata nel Campionato dei Costruttori con 40 punti. |
1970 : | 4ª classificata nel Campionato dei Costruttori con 35 punti. |
1971 : | 6ª classificata nel Campionato dei Costruttori con 10 punti. |
1972 : | 3ª classificata nel Campionato dei Costruttori con 47 punti. |
1973 : | 3ª classificata nel Campionato dei Costruttori con 58 punti. |
1974 : | 1ª classificiata nel campionato dei costruttori con 73 punti. |
1975 : | 3ª classificata nel Campionato dei Costruttori con 53 punti. |
1976 : | 2ª classificata nel Campionato dei Costruttori con 74 punti. |
1977 : | 3ª classificata nel Campionato dei Costruttori con 60 punti. |
1978 : | 8ª classificata nel Campionato dei Costruttori con 15 punti. |
1979 : | 7ª classificata nel Campionato dei Costruttori con 15 punti. |
1980 : | 7ª classificata nel Campionato dei Costruttori con 11 punti. |
1981 : | 6ª classificata nel Campionato dei Costruttori con 28 punti. |
1982 : | 2ª classificata nel Campionato dei Costruttori con 69 punti. |
1983 : | 5ª classificata nel Campionato dei Costruttori con 34 punti. |
1984 : | 1ª classificiata nel campionato dei costruttori con 143.5 punti. |
1985 : | 1ª classificiata nel campionato dei costruttori con 90 punti. |
1986 : | 2ª classificata nel Campionato dei Costruttori con 96 punti. |
1987 : | 2ª classificata nel Campionato dei Costruttori con 76 punti. |
1988 : | 1ª classificiata nel campionato dei costruttori con 199 punti. |
1989 : | 1ª classificiata nel campionato dei costruttori con 141 punti. |
1990 : | 1ª classificiata nel campionato dei costruttori con 121 punti. |
1991 : | 1° del campionato dei costruttori con 139 punti. |
1992 : | 2ª classificata nel Campionato dei Costruttori con 99 punti. |
1993 : | 2ª classificata nel Campionato dei Costruttori con 84 punti. |
1994 : | 4ª classificata nel Campionato dei Costruttori con 42 punti. |
1995 : | 4ª classificata nel Campionato dei Costruttori con 30 punti. |
1996 : | 4ª classificata nel Campionato dei Costruttori con 49 punti. |
1997 : | 2ª classificata nel Campionato dei Costruttori con 63 punti. |
1998 : | 1ª classificata nel Campionato dei Costruttori con 156 punti. |
1999 : | 2ª classificata nel Campionato dei Costruttori con 124 punti. |
2000 : | 2ª classificata nel Campionato dei Costruttori con 152 punti. |
2001 : | 2ª classificata nel Campionato dei Costruttori con 102 punti. |
2002 : | 3ª classificata nel Campionato dei Costruttori con 65 punti. |
2003 : | 3ª classificata nel Campionato dei Costruttori con 142 punti. |
2004 : | 5ª classificata nel Campionato dei Costruttori con 69 punti. |
2005 : | 2ª classificata nel Campionato dei Costruttori con 182 punti. |
2006 : | 3ª classificata nel Campionato dei Costruttori con 110 punti. |
2007 : | 11ª classificata nel Campionato dei Costruttori con 0 punti. (ha conquistato 218 punti "nulli" per penalizzazione FIA - spy story) |
2008 : | 2ª classificata nel Campionato dei Costruttori con 151 punti. |
2009 : | 3ª classificata nel Campionato dei Costruttori con 71 punti. |
2010 : | 2ª classificata nel Campionato dei Costruttori con 454 punti. |
2011 : | 2ª classificata nel Campionato dei Costruttori con 497 punti. |
2012 : | 3ª classificata nel Campionato dei Costruttori con 378 punti. |
2013 : | 5ª classificata nel Campionato dei Costruttori con 122 punti. |
2014 : | 5ª classificata nel Campionato dei Costruttori con 181 punti. |
2015 : | 9ª classificata nel Campionato dei Costruttori con 27 punti. |
2016 : | 6ª classificata nel Campionato dei Costruttori con 76 punti. |
2017 : | 9ª classificata nel Campionato dei Costruttori con 30 punti. |
2018 : | 7ª classificata nel Campionato dei Costruttori con 62 punti. |
2019 : | 4ª classificata nel Campionato dei Costruttori con 145 punti. |
![]() |
|