Anno di costituzione | 1954-2009 |
---|---|
Sede Tecnica | Brackley, Northants NN13 7BD - GRAN BRETAGNA |
Indirizzo Web | www.mercedes-gp.com |
Licenza | Tedesca ![]() |
Debutto in Formula 1 | G.P. FRANCIA 1954 |
La scuderia, già presente negli anni cinquanta, è stata rifondata il 16 novembre 2009, quando la Daimler AG, in collaborazione con Aabar Investments Company, ha acquistato il 75,1% della Brawn GP |
I NUMERI | ||
Ultimo anno - 2019 | Generale | |
Gran Premi disputati | 21 | 210 |
---|---|---|
Percentuale GP Disputati / GP Vinti: | 71,42 | 48,57% |
Pole Position: | 10 | 111 |
Percentuale Pole | 47,61 | 52,76% |
Giri Veloci: | 9 | 75 |
Percentuale Giri Veloci | 42,85 | 35,71% |
Punti Ufficiali: | 739 | 5122 |
Media Punti Ufficiali: | 35,19 | 24,39 |
Ultimo anno | Generale | |
Ultima e Prima Vittoria: | L. Hamilton GP Emirati Arabi Uniti 2019 |
J.Manuel Fangio GP Francia 1954 |
---|---|---|
Vittorie: | 15 | 102 |
Secondi Posti: | 11 | 72 |
Terzi Posti | 6 | 37 |
Palmares | 1ª classificata Mondiale Costruttori 2014-2015-2016-2017-2018-2019 |
1954 | Denominazione Squadra | MERCEDES F1 TEAM | |||
VETTURA - Modello | Mercedes W196 | ||||
PILOTI | Fangio, Hermann, Kling, Lang | ||||
1955 | Denominazione Squadra | MERCEDES F1 TEAM | |||
VETTURA - Modello | Mercedes W196 | ||||
PILOTI | Fangio, Hermann, Lang, Moss, Simon, Taruffi | ||||
2010 | Denominazione Squadra | MERCEDES GP PETRONAS F1 TEAM | |||
VETTURA - Modello | Mercedes MGP W01 | ||||
PILOTI | 3 | Michael SCHUMACHER | 4 | Niko ROSBERG | |
2011 | Denominazione Squadra | MERCEDES GP PETRONAS F1 TEAM | |||
VETTURA - Modello | Mercedes MGP W02 | ||||
PILOTI | 7 | Michael SCHUMACHER | 8 | Niko ROSBERG | |
2012 | Denominazione Squadra | MERCEDES GP PETRONAS F1 TEAM | |||
VETTURA - Modello | Mercedes MGP W03 | ||||
PILOTI | 7 | Michael SCHUMACHER | 8 | Niko ROSBERG | |
2013 | Denominazione Squadra | MERCEDES GP PETRONAS F1 TEAM | |||
VETTURA - Modello | Mercedes MGP W04 | ||||
PILOTI | 9 | Niko ROSBERG | 10 | Luis HAMILTON | |
2014 | Denominazione Squadra | MERCEDES GP PETRONAS F1 TEAM | |||
VETTURA - Modello | Mercedes MGP W05 | ||||
PILOTI | 6 | Niko ROSBERG | 44 | Luis HAMILTON | |
2015 | Denominazione Squadra | MERCEDES GP PETRONAS F1 TEAM | |||
VETTURA - Modello | Mercedes MGP W06 | ||||
PILOTI | 6 | Niko ROSBERG | 44 | Luis HAMILTON | |
2016 | Denominazione Squadra | MERCEDES GP PETRONAS F1 TEAM | |||
VETTURA - Modello | Mercedes MGP W07 | ||||
PILOTI | 6 | Niko ROSBERG | 44 | Luis HAMILTON | |
2017 | Denominazione Squadra | MERCEDES GP PETRONAS F1 TEAM | |||
VETTURA - Modello | Mercedes AMG F1 W08 EQ Power+ | ||||
PILOTI | 44 | Luis HAMILTON | 77 | Valtteri BOTTAS | |
2018 | Denominazione Squadra | MERCEDES GP PETRONAS F1 TEAM | |||
VETTURA - Modello | Mercedes AMG F1 W09 EQ Power+ | ||||
PILOTI | 44 | Luis HAMILTON | 77 | Valtteri BOTTAS | |
2019 | Denominazione Squadra | MERCEDES GP PETRONAS F1 TEAM | |||
VETTURA - Modello | Mercedes AMG F1 W10 EQ Power+ | ||||
PILOTI | 44 | Luis HAMILTON | 77 | Valtteri BOTTAS | |
2020 | Denominazione Squadra | MERCEDES GP PETRONAS F1 TEAM | |||
VETTURA - Modello | Mercedes-AMG F1 W11 EQ Performance | ||||
PILOTI | 44 | Luis HAMILTON | 77 | Valtteri BOTTAS |
LA STORIA | |
1954 : | Campionato Mondiale dei Costruttori non istituito (dal 1958) |
1955 : | Campionato Mondiale dei Costruttori non istituito (dal 1958) |
2010 : | 4ª classificata nel Campionato dei Costruttori con 214 punti. |
2011 : | 4ª classificata nel Campionato dei Costruttori con 165 punti. |
2012 : | 5ª classificata nel Campionato dei Costruttori con 142 punti. |
2013 : | 3ª classificata nel Campionato dei Costruttori con 360 punti. |
2014 : | 1ª classificata nel Campionato dei Costruttori con 701 punti. |
2015 : | 1ª classificata nel Campionato dei Costruttori con 703 punti. |
2016 : | 1ª classificata nel Campionato dei Costruttori con 765 punti. |
2017 : | 1ª classificata nel Campionato dei Costruttori con 668 punti. |
2018 : | 1ª classificata nel Campionato dei Costruttori con 655 punti. |
2019 : | 1ª classificata nel Campionato dei Costruttori con 739 punti. |
![]() |