Anno di costituzione | 2018 |
---|---|
Sede | Dadford Road Silverstone, NN12 8TJ, England GRAN BRETAGNA |
Indirizzo Web | https://www.racingpointf1.com/ |
Licenza | Inglese ![]() |
G.P. AUSTRALIA 2019 | |
Nell'anno 2018 ha disputato gli ultimi 9 Gran Premi con la denominazione di Racing Point Force India F1 Team e con licenza britannica. L'attività prende il via dalla stagione 2019 |
I NUMERI | ||
Ultimo anno - 2019 | Generale | |
Gran Premi disputati | 21 | 21 |
---|---|---|
Percentuale GP Disputati / GP Vinti: | 0,00 | 0,00 |
Pole Position: | 0 | 0 |
Percentuale Pole | 0 | 0 |
Giri Veloci: | 0 | 0 |
Percentuale Giri Veloci | 0 | 0 |
Punti Ufficiali: | 73 | 73 |
Media Punti Ufficiali: | 3,476 | 3,476 |
Ultimo anno | Generale | |
Ultima e Prima Vittoria: | ||
Vittorie: | 0 | 0 |
Secondi Posti: | 0 | 0 |
Terzi Posti | 0 | 0 |
Palmares | ||
Miglior risultato | 7ª posto Campionato Mondiale Costruttori 2019 |
2019 | Denominazione Squadra | BWT RACING POINT F1 TEAM | |||
VETTURA - Modello - Caratteristiche | RACING POINT RP19 | ||||
PILOTI | 11 | 18 | |||
2020 | Denominazione Squadra | BWT RACING POINT F1 TEAM | |||
VETTURA - Modello - Caratteristiche | RACING POINT RP20 | ||||
PILOTI | 11 | 18 |
LA STORIA | |
2019 : | 7ª classificata nel Campionato dei Costruttori con 73 punti. |
![]() |