2004 | |
---|---|
Sede | Bradbourne Drive, Tilbrook, Milton Keynes MK7 8BJ - GRAN BRETAGNA |
Indirizzo Web | http://www.redbullracing.com/ |
Licenza | Inglese ![]() |
G.P. AUSTRALIA 2005 | |
Note | Ha acquisito la Jaguar Racing alla fine dell'anno 2004 che a propria volta aveva acquisito la Stewart Grand Prix alla fine dell'anno 1999 |
I NUMERI | ||
Ultimo anno - 2019 | Generale | |
Gran Premi disputati | 21 | 286 |
---|---|---|
Percentuale GP Disputati / GP Vinti: | 14,28 | 21,67% |
Pole Position: | 2 | 62 |
Percentuale Pole | 9,52 | 21,67% |
Giri Veloci: | 5 | 65 |
Percentuale Giri Veloci | 23,80 | 22,72% |
Punti Ufficiali: | 417 | 4724,5 |
Media Punti Ufficiali: | 19,85 | 15,57 |
Ultimo anno | Generale | |
Ultima e Prima Vittoria: | GP Brasile 2019 M. Verstappen |
GP Cina 2009 S. Vettel |
Vittorie: | 3 | 62 |
Secondi Posti: | 2 | 48 |
Terzi Posti | 4 | 60 |
Palmares | 1º posto nel Campionato Mondiale Costruttori 2010, 2011, 2012 e 2013 |
2005 | Denominazione Squadra | RED BULL RACING | |||
VETTURA - Modello | RED BULL RB1 | ||||
PILOTI | 14 | David COULTHARD | 15 | Christian KLIEN | |
solo GP SMR, SPA, MON, EUR | 15 | Vitantonio LIUZZI | |||
2006 | Denominazione Squadra | RED BULL RACING | |||
VETTURA - Modello | RED BULL RB2 | ||||
PILOTI | 14 | David COULTHARD | 15 | Christian KLIEN | |
solo GP CIN - GIA - BRA | 15 | Robert DOORNBOS | |||
2007 | Denominazione Squadra | RED BULL RACING | |||
VETTURA - Modello | RED BULL RB3 | ||||
PILOTI | 14 | David COULTHARD | 15 | Mark WEBBER | |
2008 | Denominazione Squadra | RED BULL RACING | |||
VETTURA - Modello | RED BULL RB4 | ||||
PILOTI | 9 | David COULTHARD | 10 | Mark WEBBER | |
2009 | Denominazione Squadra | RED BULL RACING | |||
VETTURA - Modello | RED BULL RB5 | ||||
PILOTI | 14 | Mark WEBBER | 15 | Sebastian VETTEL | |
2010 | Denominazione Squadra | RED BULL RACING | |||
VETTURA - Modello | RED BULL RB6 | ||||
PILOTI | 5 | Sebastian VETTEL | 6 | Mark WEBBER | |
2011 | Denominazione Squadra | RED BULL RACING | |||
VETTURA - Modello | RED BULL RB7 | ||||
PILOTI | 1 | Sebastian VETTEL | 2 | Mark WEBBER | |
2012 | Denominazione Squadra | RED BULL RACING | |||
VETTURA - Modello | RED BULL RB8 | ||||
PILOTI | 1 | Sebastian VETTEL | 2 | Mark WEBBER | |
TERZO PILOTA | Sebastian BUEMI | ||||
2013 | Denominazione Squadra | RED BULL RACING | |||
VETTURA - Modello | RED BULL RB9 | ||||
PILOTI | 1 | Sebastian VETTEL | 2 | Mark WEBBER | |
TERZO PILOTA | Sebastian BUEMI | ||||
2014 | Denominazione Squadra | RED BULL RACING | |||
VETTURA - Modello | RED BULL RB10 | ||||
PILOTI | 1 | Sebastian VETTEL | 3 | Daniel RICCIARDO | |
TERZO PILOTA | Sebastian BUEMI | ||||
2015 | Denominazione Squadra | RED BULL RACING | |||
VETTURA - Modello | RED BULL RB11 | ||||
PILOTI | 3 | Daniel RICCIARDO | 26 | Danijl KVYAT | |
TERZO PILOTA | Sebastian BUEMI | ||||
2016 | Denominazione Squadra | RED BULL RACING | |||
VETTURA - Modello | RED BULL RB12 | ||||
PILOTI | 3 | Daniel RICCIARDO | 26 | Danijl KVYAT | |
dal GP Spagna | 33 | Max VERSTAPPEN | |||
2017 | Denominazione Squadra | RED BULL RACING | |||
VETTURA - Modello | RED BULL RB13 | ||||
PILOTI | 3 | Daniel RICCIARDO | 33 | Max VERSTAPPEN | |
2018 | Denominazione Squadra | RED BULL RACING | |||
VETTURA - Modello | RED BULL RB14 | ||||
PILOTI | 3 | Daniel RICCIARDO | 33 | Max VERSTAPPEN | |
2019 | Denominazione Squadra | RED BULL RACING | |||
VETTURA - Modello | RED BULL RB15 | ||||
PILOTI | 33 | Max VERSTAPPEN | 10 | Pierre GASLY | |
dal GP Belgio | 23 | Alexander ALBON | |||
2020 | Denominazione Squadra | RED BULL RACING | |||
VETTURA - Modello | RED BULL RB16 | ||||
PILOTI | 33 | Max VERSTAPPEN | 23 | Alexander ALBON |
LA STORIA | |
2005 : | 7ª classificata nel Campionato dei Costruttori con 34 punti. |
2006 : | 7ª classificata nel Campionato dei Costruttori con 16 punti. |
2007 : | 5ª classificata nel Campionato dei Costruttori con 24 punti. |
2008 : | 7ª classificata nel Campionato dei Costruttori con 29 punti. |
2009 : | 2ª classificata nel Campionato dei Costruttori con 153,5 punti. |
2010 : | 1ª classificata nel Campionato dei Costruttori con 498 punti. |
2011 : | 1ª classificata nel Campionato dei Costruttori con 650 punti. |
2012 : | 1ª classificata nel Campionato dei Costruttori con 460 punti. |
2013 : | 1ª classificata nel Campionato dei Costruttori con 596 punti. |
2014 : | 2ª classificata nel Campionato dei Costruttori con 405 punti. |
2015 : | 4ª classificata nel Campionato dei Costruttori con 187 punti. |
2016 : | 2ª classificata nel Campionato dei Costruttori con 468 punti. |
2017 : | 3ª classificata nel Campionato dei Costruttori con 368 punti. |
2018 : | 3ª classificata nel Campionato dei Costruttori con 419 punti. |
2019 : | 3ª classificata nel Campionato dei Costruttori con 417 punti. |
![]() |