1989 | |
---|---|
Sede | Whiteways Technical Center, Enstone, Oxone OX7 4EE - GRAN BRETAGNA |
Indirizzo Web | https://www.renaultsport.com |
Licenza | Francese ![]() |
G.P. MESSICO 1986 | |
Note | Nell'anno 2002 ha assorbito la Benetton Formula 1 Team che a propria volta aveva acquisito nel 1985 la TOLEMAN Ritirata a termine 2011 ha fornito i motori a Lotus da 2012 a 2015 per ritornare dall'anno 2016 |
I NUMERI | ||
Ultimo anno - 2019 | Generale | |
Gran Premi disputati | 21 | 383 |
---|---|---|
Percentuale GP Disputati / GP Vinti: | 0,00 | 9,12% |
Pole Position: | 0 | 51 |
Percentuale Pole | 0 | 13,32% |
Giri Veloci: | 0 | 31 |
Percentuale Giri Veloci | 0 | 8,09% |
Punti Ufficiali: | 91 | 1596 |
Media Punti Ufficiali: | 4,333 | 4,167 |
Ultimo anno | Generale | |
Ultima e Prima Vittoria: | GP Giappone 2008 F. Alonso |
GP Francia 1979 J.P. Jabouille |
Vittorie: | 0 | 35 |
Secondi Posti: | 0 | 34 |
Terzi Posti | 0 | 31 |
Palmares | Campione del Mondo Costruttori 2005 e 2006 |
2001 | Denominazione Squadra | MILD SEVEN BENETTON RENAULT | |||
VETTURA - Modello | BENETTON B201 | ||||
PILOTI | 7 | Giancarlo FISICHELLA | 8 | Jenson BUTTON | |
2002 | Denominazione Squadra | MILD SEVEN RENAULT F1 TEAM | |||
VETTURA - Modello - Caratteristiche | RENAULT R202 | ||||
PILOTI | 14 | Jarno TRULLI | 15 | Jenson BUTTON | |
2003 | Denominazione Squadra | MILD SEVEN RENAULT F1 TEAM | |||
VETTURA - Modello - Caratteristiche | RENAULT R23 | ||||
PILOTI | 7 | Jarno TRULLI | 8 | Fernando ALONSO | |
2004 | Denominazione Squadra | MILD SEVEN RENAULT F1 TEAM | |||
VETTURA - Modello - Caratteristiche | RENAULT R24 | ||||
PILOTI | 7 | Jarno TRULLI | 8 | Fernando ALONSO | |
solo per GP CIN-GIA-BRA | 7 | Jacques VILLENEUVE | |||
2005 | Denominazione Squadra | MILD SEVEN RENAULT F1 TEAM | |||
VETTURA - Modello - Caratteristiche | RENAULT R25 | ||||
PILOTI | 5 | Fernando ALONSO | 6 | Giancarlo FISICHELLA | |
2006 | Denominazione Squadra | MILD SEVEN RENAULT F1 TEAM | |||
VETTURA - Modello - Caratteristiche | RENAULT R26 | ||||
PILOTI | 1 | Fernando ALONSO | 2 | Giancarlo FISICHELLA | |
2007 | Denominazione Squadra | ING RENAULT F1 TEAM | |||
VETTURA - Modello - Caratteristiche | RENAULT R27 | ||||
PILOTI | 3 | Giancarlo FISICHELLA | 4 | Heikki KOVALAINEN | |
2008 | Denominazione Squadra | ING RENAULT F1 TEAM | |||
VETTURA - Modello - Caratteristiche | RENAULT R28 | ||||
PILOTI | 5 | Fernando ALONSO | 6 | Nelson PIQUET jr. | |
2009 | Denominazione Squadra | ING RENAULT F1 TEAM | |||
VETTURA - Modello - Caratteristiche | RENAULT R29 | ||||
PILOTI | 7 | Fernando ALONSO | 8 | Nelson PIQUET jr. | |
dal GP Europa | 8 | Romain GROSJEAN | |||
2010 | Denominazione Squadra | RENAULT F1 TEAM | |||
VETTURA - Modello - Caratteristiche | RENAULT R30 | ||||
PILOTI | 11 | Robert KUBICA | 12 | Vitaly PETROV | |
2011 | Denominazione Squadra | RENAULT F1 TEAM | |||
VETTURA - Modello - Caratteristiche | RENAULT R31 | ||||
PILOTI | 9 | Nick HEIDFELD | 10 | Vitaly PETROV | |
9 | Bruno SENNA | dal GP Belgio | |||
2016 | Denominazione Squadra | RENAULT SPORT F1 TEAM | |||
VETTURA - Modello - Caratteristiche | RENAULT RS 16 | ||||
PILOTI | 20 | Kevin MAGNUSSEN | 30 | Jolyon PALMER | |
2017 | Denominazione Squadra | RENAULT SPORT F1 TEAM | |||
VETTURA - Modello - Caratteristiche | RENAULT RS 17 | ||||
PILOTI | 27 | Nico HULKENBERG | 30 | Jolyon PALMER | |
dal GP Stati Uniti | 55 | Carlos SAINZ Jr. | |||
2018 | Denominazione Squadra | RENAULT SPORT F1 TEAM | |||
VETTURA - Modello - Caratteristiche | RENAULT RS 18 | ||||
PILOTI | 27 | Nico HULKENBERG | 55 | Carlos SAINZ Jr. | |
2019 | Denominazione Squadra | RENAULT SPORT F1 TEAM | |||
VETTURA - Modello - Caratteristiche | RENAULT RS 19 | ||||
PILOTI | 3 | Daniel RICCIARDO | 27 | Nico HULKENBERG | |
2020 | Denominazione Squadra | RENAULT SPORT F1 TEAM | |||
VETTURA - Modello - Caratteristiche | RENAULT RS 20 | ||||
PILOTI | 3 | Daniel RICCIARDO | 31 | Esteban OCON |
LA STORIA | |
1977 : | non classificata - punti 0. |
1978 : | 12ª classificata nel Campionato dei Costruttori con 3 punti. |
1979 : | 6ª classificata nel Campionato dei Costruttori con 26 punti. |
1980 : | 4ª classificata nel Campionato dei Costruttori con 38 punti. |
1981 : | 3ª classificata nel Campionato dei Costruttori con 54 punti. |
1982 : | 3ª classificata nel Campionato dei Costruttori con 62 punti. |
1983 : | 2ª classificata nel Campionato dei Costruttori con 79 punti. |
1984 : | 5ª classificata nel Campionato dei Costruttori con 34 punti. |
1985 : | 7ª classificata nel Campionato dei Costruttori con 16 punti. |
2002 : | 4ª classificata nel Campionato dei Costruttori con 23 punti. |
2003 : | 4ª classificata nel Campionato dei Costruttori con 88 punti. |
2004 : | 3ª classificata nel Campionato dei Costruttori con 105 punti. |
2005 : | 1ª classificata nel Campionato dei Costruttori con 191 punti. |
2006 : | 1ª classificata nel Campionato dei Costruttori con 206 punti. |
2007 : | 3ª classificata nel Campionato dei Costruttori con 51 punti. |
2008 : | 4ª classificata nel Campionato dei Costruttori con 80 punti. |
2009 : | 8ª classificata nel Campionato dei Costruttori con 26 punti. |
2010 : | 5ª classificata nel Campionato dei Costruttori con 163 punti. |
2011 : | 5ª classificata nel Campionato dei Costruttori con 73 punti. |
2016 : | 9ª classificata nel Campionato dei Costruttori con 8 punti. |
2017 : | 6ª classificata nel Campionato dei Costruttori con 57 punti. |
2018 : | 4ª classificata nel Campionato dei Costruttori con 122 punti. |
2019 : | 5ª classificata nel Campionato dei Costruttori con 91 punti. |
![]() |