Anno di costituzione | 1970 |
---|---|
Sede | Wildbachstrasse 9 CH 8340 Hinwil - SVIZZERA |
Indirizzo Web | http://www.sauber-motorsport.com/ |
Licenza | Svizzera ![]() |
Debutto in Formula 1 | G.P. SUDAFRICA 1993 |
La Sauber è una scuderia svizzera di Formula 1, fondata da Peter Sauber e con sede a Hinwil. A partire dalla stagione 2006 il team ha cambiato nazionalità (prima del 2006 la Sauber correva con licenza svizzera) e comincia a correre con il nome di BMW Sauber in seguito all'acquisizione da parte del costruttore tedesco BMW. Il 27 novembre 2009 la scuderia è stata ceduta nuovamente al vecchio proprietario e fondatore, Peter Sauber. La Sauber è ritornata nella Formula 1 nel 2010. Dal 2018 si aperta una partnership con Alfa Romeo. |
I NUMERI | ||
Ultimo anno - 2019 | Generale | |
Gran Premi disputati | 21 | 483 |
---|---|---|
Percentuale GP Disputati / GP Vinti: | 0,00 | 0,20% |
Pole Position: | 0 | 1 - GP Bahrain 2008 (R.Kubica) |
Percentuale Pole | 0 | 020% |
Giri Veloci: | 0 | 5 - GP Spagna 2013 (E.Gutierrez) |
Percentuale Giri Veloci | 0 | 1,35% |
Punti Ufficiali: | 57 | 922 |
Media Punti Ufficiali: | 2,714 | 1,908 |
Ultimo anno | Generale | |
Ultima e Prima Vittoria: | GP Canada 2008 - R.Kubica | GP Canada 2008 - R.Kubica |
Vittorie: | 1 | 1 |
Secondi Posti: | 0 | 12 |
Terzi Posti - Ultimo / Primo | 0 | 16 |
Palmares | 2ª classificata nel Mondiale Costruttori 2007 |
2001 | Denominazione Squadra | RED BULL SAUBER PETRONAS | |||
VETTURA - Modello | SAUBER C20 | ||||
PILOTI | 16 | Nick HEIDFELD | 17 | Kimi RAIKKONEN | |
2002 | Denominazione Squadra | SAUBER PETRONAS | |||
VETTURA - Modello | SAUBER C21 | ||||
PILOTI | 7 | Nick HEIDFELD | 8 | Felipe MASSA | |
solo per GP USA | 8 | Heinz Harald FRETZEN | |||
2003 | Denominazione Squadra | SAUBER PETRONAS | |||
VETTURA - Modello | SAUBER C22 | ||||
PILOTI | 9 | Nick HEIDFELD | 10 | Heinz Harald FRETZEN | |
2004 | Denominazione Squadra | SAUBER PETRONAS | |||
VETTURA - Modello | SAUBER C22 | ||||
PILOTI | 11 | Giancarlo FISICHELLA | 12 | Felipe MASSA | |
2005 | Denominazione Squadra | SAUBER PETRONAS | |||
VETTURA - Modello | SAUBER C23 | ||||
PILOTI | 11 | Jacques VILLENEUVE | 12 | Felipe MASSA | |
2006 | Denominazione Squadra | BMW SAUBER F1 TEAM | |||
VETTURA - Modello | BMW SAUBER F1.06 | ||||
PILOTI | 16 | Nick HEIDFELD | 17 | Jacques VILLENEUVE | |
dal GP Ungheria | 17 | Robert KUBICA | |||
2007 | Denominazione Squadra | BMW SAUBER F1 TEAM | |||
VETTURA - Modello | BMW SAUBER F1.07 | ||||
PILOTI | 9 | Nick HEIDFELD | 10 | Robert KUBICA | |
solo GP Stati Uniti | 10 | Sebastian VETTEL | |||
2008 | Denominazione Squadra | BMW SAUBER F1 TEAM | |||
VETTURA - Modello | BMW SAUBER F1.08 | ||||
PILOTI | 3 | Nick HEIDFELD | 4 | Robert KUBICA | |
2009 | Denominazione Squadra | BMW SAUBER F1 TEAM | |||
VETTURA - Modello | BMW SAUBER F1.09 | ||||
PILOTI | 5 | Robert KUBICA | 6 | Nick HEIDFELD | |
2010 | Denominazione Squadra | BMW SAUBER F1 TEAM | |||
VETTURA - Modello | BMW SAUBER C29 | ||||
PILOTI | 22 | Pedro DE LA ROSA | 23 | Kaumi KOBAYASHI | |
22 | Nick HEIDFELD | dal GP Singapore | |||
2011 | Denominazione Squadra | SAUBER F1 TEAM | |||
VETTURA - Modello | SAUBER C30 | ||||
PILOTI | 16 | Kaumi KOBAYASHI | 17 | Sergio PEREZ MENDOZA | |
solo GP Canada | 17 | Pedro DE LA ROSA | |||
2012 | Denominazione Squadra | SAUBER F1 TEAM | |||
VETTURA - Modello | SAUBER C31 | ||||
PILOTI | 14 | Kaumi KOBAYASHI | 15 | Sergio PEREZ MENDOZA | |
2013 | Denominazione Squadra | SAUBER F1 TEAM | |||
VETTURA - Modello | SAUBER C32 | ||||
PILOTI | 11 | Nico HULKENBERG | 12 | ||
2014 | Denominazione Squadra | SAUBER F1 TEAM | |||
VETTURA - Modello | SAUBER C33 | ||||
PILOTI | 99 | Adrian SUTIL | 21 | ||
2015 | Denominazione Squadra | SAUBER F1 TEAM | |||
VETTURA - Modello | SAUBER C34 | ||||
PILOTI | 9 | Marcus ERICSSON | 12 | ||
2016 | Denominazione Squadra | SAUBER F1 TEAM | |||
VETTURA - Modello | SAUBER C35 | ||||
PILOTI | 9 | Marcus ERICSSON | 12 | ||
2017 | Denominazione Squadra | SAUBER F1 TEAM | |||
VETTURA - Modello | SAUBER C36 | ||||
PILOTI | 9 | Marcus ERICSSON | 12 | ||
solo GP Australia e Cina | 36 | Antonio GIOVINAZZI | |||
2018 | Denominazione Squadra | SAUBER F1 TEAM | |||
VETTURA - Modello | SAUBER C37 | ||||
PILOTI | 9 | Marcus ERICSSON | 16 | Charles LECLERC | |
2019 | Denominazione Squadra | SAUBER F1 TEAM | |||
VETTURA - Modello | ALFA ROMEO C38 | ||||
PILOTI | 7 | Kimi RAIKKONEN | 99 | Antonio GIOVINAZZI | |
2020 | Denominazione Squadra | ALFA ROMEO RACING F1 TEAM | |||
VETTURA - Modello | ALFA ROMEO C39 | ||||
PILOTI | 7 | Kimi RAIKKONEN | 99 | Antonio GIOVINAZZI |
LA STORIA | |
1993 : | 7ª nel Campionato dei Costruttori con 12 punti. |
1994 : | 8ª nel Campionato dei Costruttori con 12 punti. |
1995 : | 7ª nel Campionato dei Costruttori con 18 punti. |
1996 : | 7ª nel Campionato dei Costruttori con 11 punti. |
1997 : | 7ª nel Campionato dei Costruttori con 16 punti. |
1998 : | 6ª nel Campionato dei Costruttori con 10 punti. |
1999 : | 8ª nel Campionato dei Costruttori con 05 punti. |
2000 : | 8ª nel Campionato dei Costruttori con 06 punti. |
2001 : | 4ª classificata nel Campionato dei Costruttori con 21 punti. |
2002 : | 5ª classificata nel Campionato dei Costruttori con 11 punti. |
2003 : | 6ª classificata nel Campionato dei Costruttori con 19 punti. |
2004 : | 6ª classificata nel Campionato dei Costruttori con 34 punti. |
2005 : | 8ª classificata nel Campionato dei Costruttori con 20 punti. |
2006 : | 5ª classificata nel Campionato dei Costruttori con 36 punti. |
2007 : | 2ª classificata nel Campionato dei Costruttori con 101 punti. |
2008 : | 3ª classificata nel Campionato dei Costruttori con 135 punti. |
2009 : | 6ª classificata nel Campionato dei Costruttori con 36 punti. |
2010 : | 8ª classificata nel Campionato dei Costruttori con 44 punti. |
2011 : | 7ª classificata nel Campionato dei Costruttori con 44 punti. |
2012 : | 6ª classificata nel Campionato dei Costruttori con 126 punti. |
2013 : | 7ª classificata nel Campionato dei Costruttori con 57 punti. |
2014 : | 10ª classificata nel Campionato dei Costruttori con 0 punti. |
2015 : | 8ª classificata nel Campionato dei Costruttori con 36 punti. |
2016 : | 10ª classificata nel Campionato dei Costruttori con 2 punti. |
2017 : | 10ª classificata nel Campionato dei Costruttori con 5 punti. |
2018 : | 8ª classificata nel Campionato dei Costruttori con 48 punti. |
2019 : | 8ª classificata nel Campionato dei Costruttori con 57 punti. |
![]() |