Anno di costituzione | 2006 |
---|---|
Sede | Via Spallanzani 21 - 48018 FAENZA - ITALIA |
Indirizzo Web | http://www.scuderiatororosso.com/ |
Licenza | Italiana ![]() |
Debutto in Formula 1 | G.P. BAHRAIN 2006 |
Ha rilevato completamente, a fine anno 2005, la struttura della Minardi Con l'acquisto da parte dell'azienda austriaca Red Bull dal 2020 viene iscritta con il nome di Scuderia AlphaTauri Honda, in seguito all'accordo di motorizzazione con la Honda iniziato nel 2018, e al cambio di denominazione avvenuto nel 2020 |
I NUMERI | ||
Ultimo anno - 2019 | Generale | |
Gran Premi disputati | 21 | 268 |
---|---|---|
Percentuale GP Disputati / GP Vinti: | 0,00 | 0,37% |
Pole Position: | 0 | 1 - GP Italia (S.Vettel) |
Percentuale Pole | 0 | 0,37% |
Giri Veloci: | 0 | 1 - GP Spagna 2016 (D.Kvyat) |
Percentuale Giri Veloci | 0 | 0,37% |
Punti Ufficiali: | 85 | 500 |
Media Punti Ufficiali: | 3,904 | 1,865 |
Ultimo anno | Generale | |
Ultima e Prima Vittoria: | G.P. ITALIA 2008 - S. Vettel | G.P. ITALIA 2008 - S. Vettel |
Vittorie: | 1 | 1 |
Secondi Posti: | 1 | 1 - GP Brasile 2019 (P.Gasly) |
Terzi Posti | 1 | 1 - GP Germania 2019 (D.Kvyat) |
Palmares | 6ª classificata Mondiale Costruttori 2008 e 2019 |
2006 | Denominazione Squadra | SCUDERIA TORO ROSSO | |||
VETTURA - Modello | TORO ROSSO STR-01 | ||||
PILOTI | 20 | Vitantonio LIUZZI | 21 | Scott SPEED | |
2007 | Denominazione Squadra | SCUDERIA TORO ROSSO | |||
VETTURA - Modello | TORO ROSSO STR-02 | ||||
PILOTI | 18 | Vitantonio LIUZZI | 19 | Scott SPEED | |
dal GP Ungheria | 19 | Sebastian VETTEL | |||
2008 | Denominazione Squadra | SCUDERIA TORO ROSSO | |||
VETTURA - Modello | TORO ROSSO STR-03 | ||||
PILOTI | 14 | Sebastien BOURDAIS | 15 | Sebastian VETTEL | |
2009 | Denominazione Squadra | SCUDERIA TORO ROSSO | |||
VETTURA - Modello | TORO ROSSO STR4 | ||||
PILOTI | 11 | Sebastien BOURDAIS | 12 | Sebastien BUEMI | |
11 | Jaime ALGUERSUARI | dal GP Ungheria | |||
2010 | Denominazione Squadra | SCUDERIA TORO ROSSO | |||
VETTURA - Modello | TORO ROSSO STR5 | ||||
PILOTI | 16 | Sebastien BUEMI | 17 | Jaime ALGUERSUARI | |
2011 | Denominazione Squadra | SCUDERIA TORO ROSSO | |||
VETTURA - Modello | TORO ROSSO STR6 | ||||
PILOTI | 18 | Sebastien BUEMI | 19 | Jaime ALGUERSUARI | |
2012 | Denominazione Squadra | SCUDERIA TORO ROSSO | |||
VETTURA - Modello | TORO ROSSO STR7 | ||||
PILOTI | 16 | Daniel RICCIARDO | 17 | Jean Eric VERGNE | |
2013 | Denominazione Squadra | SCUDERIA TORO ROSSO | |||
VETTURA - Modello | TORO ROSSO STR8 | ||||
PILOTI | 18 | Jean Eric VERGNE | 19 | Daniel RICCIARDO | |
2014 | Denominazione Squadra | SCUDERIA TORO ROSSO | |||
VETTURA - Modello | TORO ROSSO STR9 | ||||
PILOTI | 25 | Jean Eric VERGNE | 26 | Daniil KVJAT | |
2015 | Denominazione Squadra | SCUDERIA TORO ROSSO | |||
VETTURA - Modello | TORO ROSSO STR10 | ||||
PILOTI | 33 | Max VERSTAPPEN | 55 | Carlos SAINZ Jr. | |
2016 | Denominazione Squadra | SCUDERIA TORO ROSSO | |||
VETTURA - Modello | TORO ROSSO STR11 | ||||
PILOTI | 33 | Max VERSTAPPEN | 55 | Carlos SAINZ Jr. | |
26 | Daniil KVJAT | dal GP Spagna | |||
2017 | Denominazione Squadra | SCUDERIA TORO ROSSO | |||
VETTURA - Modello | TORO ROSSO STR12 | ||||
PILOTI | 26 | Daniil KVJAT | 55 | Carlos SAINZ Jr. | |
10 | Pierre GASLY | sostituiesce Kvjat GP SIN-GIA e sostituisce Sainz nei GP MEX-BRA-EAU | |||
sostituisce Sainz da GP Malesia | 28 | Brendon Hartley | |||
2018 | Denominazione Squadra | SCUDERIA TORO ROSSO | |||
VETTURA - Modello | TORO ROSSO STR13 | ||||
PILOTI | 10 | Pierre GASLY | 28 | Brendon Hartley | |
2019 | Denominazione Squadra | SCUDERIA TORO ROSSO | |||
VETTURA - Modello | TORO ROSSO STR14 | ||||
PILOTI | 23 | Alexander ALBON | 26 | Daniil KVJAT | |
10 | Pierre GASLY | sostituisce Albon da GP Belgio | |||
2020 | Denominazione Squadra | ALPHA TAURI HONDA | |||
VETTURA - Modello | ALPHA TAURI AT01 | ||||
PILOTI | 10 | Pierre GASLY | 26 | Daniil KVJAT |
LA STORIA | |
2006 : | 10ª classificata nel Campionato dei Costruttori con 1 punto. |
2007 : | 7ª classificata nel Campionato dei Costruttori con 8 punti. |
2008 : | 6ª classificata nel Campionato dei Costruttori con 39 punti. |
2009 : | 10ª classificata nel Campionato dei Costruttori con 8 punti. |
2010 : | 9ª classificata nel Campionato dei Costruttori con 13 punti. |
2011 : | 8ª classificata nel Campionato dei Costruttori con 41 punti. |
2012 : | 9ª classificata nel Campionato dei Costruttori con 26 punti. |
2013 : | 8ª classificata nel Campionato dei Costruttori con 33 punti. |
2014 : | 7ª classificata nel Campionato dei Costruttori con 30 punti. |
2015 : | 7ª classificata nel Campionato dei Costruttori con 67 punti. |
2016 : | 7ª classificata nel Campionato dei Costruttori con 63 punti. |
2017 : | 7ª classificata nel Campionato dei Costruttori con 53 punti. |
2018 : | 9ª classificata nel Campionato dei Costruttori con 33 punti. |
2019 : | 6ª classificata nel Campionato dei Costruttori con 85 punti. |
![]() |