Anno di costituzione | 1977 |
---|---|
Sede | Grove, Wantage Oxfordshire OX12 0DQ - GRAN BRETAGNA |
Indirizzo Web | http://www.williamsf1.com/ |
Licenza | Inglese ![]() |
Debutto in Formula 1 | G.P. ARGENTINA 1973 |
Note | Nel 1973 e 1974 ha corso con il nome ISO |
I NUMERI | ||
Ultimo anno - 2019 | Generale | |
Gran Premi disputati | 21 | 744 |
---|---|---|
Percentuale GP Disputati / GP Vinti: | 0 | 15,32% |
Pole Position: | 0 | 128 |
Percentuale Pole | 0 | 17,20% |
Giri Veloci: | 0 | 133 |
Percentuale Giri Veloci | 0 | 17,87% |
Punti Ufficiali: | 1 | 3.561 |
Media Punti Ufficiali: | 0,04 | 4,78 |
Ultimo anno | Generale | |
Ultima e Prima Vittoria: | GP Spagna 2012 P. Maldonado |
GP Gran Bretagna 1979 C.Regazzoni |
Vittorie: | 0 | 114 |
Secondi Posti: | 0 | 112 |
Terzi Posti | 0 | 86 |
Palmares | 9 Titoli Mondiali Costruttori |
2001 | Denominazione Squadra | BMW.WILLIAMS F1 TEAM | |||
VETTURA - Modello | William FW23 | ||||
PILOTI | 5 | Ralf SCHUMACHER | 6 | Juan Pablo MONTOYA | |
2002 | Denominazione Squadra | BMW.WILLIAMS F1 TEAM | |||
VETTURA - Modello | Williams FW24 | ||||
PILOTI | 5 | Ralf SCHUMACHER | 6 | Juan Pablo MONTOYA | |
2003 | Denominazione Squadra | BMW.WILLIAMS F1 TEAM | |||
VETTURA - Modello | Williams FW25 | ||||
PILOTI | 3 | Juan Pablo MONTOYA | 4 | Ralf SCHUMACHER | |
solo per GP Italia | 4 | Marc GENÈ | |||
2004 | Denominazione Squadra | BMW.WILLIAMS F1 TEAM | |||
VETTURA - Modello | Williams FW26 | ||||
PILOTI | 3 | Juan Pablo MONTOYA | 4 | Ralf SCHUMACHER | |
solo per G.P. FRA - GB | 4 | Marc GENÈ | |||
solo per G.P. GER-HUN-BEL-ITA | 4 | Antonio PIZZONIA | |||
2005 | Denominazione Squadra | BMW.WILLIAMS F1 TEAM | |||
VETTURA - Modello | Williams FW27 | ||||
PILOTI | 7 | Mark WEBBER | 8 | Nick HEIDFELD | |
solo per G.P. ITA-BEL-BRA-GIA-CIN | 8 | Antonio PIZZONIA | |||
2006 | Denominazione Squadra | WILLIAMS F1 TEAM | |||
VETTURA - Modello | Williams FW28 | ||||
PILOTI | 5 | Mark WEBBER | 6 | Niko ROSBERG | |
2007 | Denominazione Squadra | AT&T WILLIAMS F1 TEAM | |||
VETTURA - Modello | Williams FW29 | ||||
PILOTI | 16 | Niko ROSBERG | 17 | Alexander WURZ | |
solo per G.P. BRA | 17 | Kazuki NAKAJIMA | |||
2008 | Denominazione Squadra | WILLIAMS F1 TEAM | |||
VETTURA - Modello | Williams FW30 | ||||
PILOTI | 7 | Niko ROSBERG | 8 | Kazuki NAKAJIMA | |
2009 | Denominazione Squadra | WILLIAMS F1 TEAM | |||
VETTURA - Modello | Williams FW31 | ||||
PILOTI | 16 | Niko ROSBERG | 17 | Kazuki NAKAJIMA | |
2010 | Denominazione Squadra | AT & T WILLIAMS F1 TEAM | |||
VETTURA - Modello | Williams FW32 | ||||
PILOTI | 9 | Rubens BARRICHELLO | 10 | Niko HULKENBERG | |
2011 | Denominazione Squadra | AT & T WILLIAMS F1 TEAM | |||
VETTURA - Modello | Williams FW33 | ||||
PILOTI | 11 | Rubens BARRICHELLO | 12 | Pastor MALDONADO | |
2012 | Denominazione Squadra | AT & T WILLIAMS F1 TEAM | |||
VETTURA - Modello | Williams FW34 | ||||
PILOTI | 18 | Pastor MALDONADO | 19 | Bruno SENNA | |
2013 | Denominazione Squadra | AT & T WILLIAMS F1 TEAM | |||
VETTURA - Modello | Williams FW35 | ||||
PILOTI | 16 | Pastor MALDONADO | 17 | Valtteri BOTTAS | |
2014 | Denominazione Squadra | WILLIAMS MARTINI RACING F1 TEAM | |||
VETTURA - Modello | Williams FW36 | ||||
PILOTI | 19 | Felice MASSA | 77 | Valtteri BOTTAS | |
2015 | Denominazione Squadra | WILLIAMS MARTINI RACING F1 TEAM | |||
VETTURA - Modello | Williams FW37 | ||||
PILOTI | 19 | Felice MASSA | 77 | Valtteri BOTTAS | |
2016 | Denominazione Squadra | WILLIAMS MARTINI RACING F1 TEAM | |||
VETTURA - Modello | Williams FW38 | ||||
PILOTI | 19 | Felice MASSA | 77 | Valtteri BOTTAS | |
2017 | Denominazione Squadra | WILLIAMS MARTINI RACING F1 TEAM | |||
VETTURA - Modello | Williams FW40 | ||||
PILOTI | 18 | 19 | Felice MASSA | ||
2018 | Denominazione Squadra | WILLIAMS MARTINI RACING F1 TEAM | |||
VETTURA - Modello | Williams FW41 | ||||
PILOTI | 18 | 35 | Sergej SIROTKIN | ||
2019 | Denominazione Squadra | WILLIAMS ROKIT RACING F1 TEAM | |||
VETTURA - Modello | Williams FW42 | ||||
PILOTI | 63 | George RUSSELL | 88 | Robert KUBICA | |
2020 | Denominazione Squadra | WILLIAMS ROKIT RACING F1 TEAM | |||
VETTURA - Modello | Williams FW43 | ||||
PILOTI | 63 | George RUSSELL | 88 | Nicholas LATIFI |
LA STORIA | |
1973 : | 10ª classificata nel Campionato dei Costruttori con 02 punti. |
1974 : | 10ª classificata nel Campionato dei Costruttori con 04 punti. |
1975 : | 9ª classificata nel Campionato dei Costruttori con 06 punti. |
1976 : | 14ª classificata nel Campionato dei Costruttori con 00 punti. |
1978 : | 9ª classificata nel Campionato dei Costruttori con 11 punti. |
1979 : | 2ª classificata nel Campionato dei Costruttori con 75 punti. |
1980 : | 1ª classificata nel Campionato dei Costruttori con 120 punti. |
1981 : | 1ª classificata nel Campionato dei Costruttori con 95 punti. |
1982 : | 4ª classificata nel Campionato dei Costruttori con 58 punti. |
1983 : | 4ª classificata nel Campionato dei Costruttori con 38 punti. |
1984 : | 6ª classificata nel Campionato dei Costruttori con 25,5 punti. |
1985 : | 3ª classificata nel Campionato dei Costruttori con 71 punti. |
1986 : | 1ª classificata nel Campionato dei Costruttori con 141 punti. |
1987 : | 1ª classificata nel Campionato dei Costruttori con 137 punti. |
1988 : | 7ª classificata nel Campionato dei Costruttori con 20 punti. |
1989 : | 2ª classificata nel Campionato dei Costruttori con 77 punti. |
1990 : | 4ª classificata nel Campionato dei Costruttori con 57 punti. |
1991 : | 2ª classificata nel Campionato dei Costruttori con 125 punti. |
1992 : | 1ª classificata nel Campionato dei Costruttori con 164 punti. |
1993 : | 1ª classificata nel Campionato dei Costruttori con 168 punti. |
1994 : | 1ª classificata nel Campionato dei Costruttori con 118 punti. |
1995 : | 2ª classificata nel Campionato dei Costruttori con 118 punti. |
1996 : | 1ª classificata nel Campionato dei Costruttori con 175 punti. |
1997 : | 1ª classificata nel Campionato dei Costruttori con 123 punti. |
1998 : | 3ª classificata nel Campionato dei Costruttori con 38 punti. |
1999 : | 5ª classificata nel Campionato dei Costruttori con 35 punti. |
2000 : | 3ª classificata nel Campionato dei Costruttori con 36 punti. |
2001 : | 3ª classificata nel Campionato dei Costruttori con 80 punti. |
2002 : | 2ª classificata nel Campionato dei Costruttori con 92 punti. |
2003 : | 2ª classificata nel Campionato dei Costruttori con 144 punti. |
2004 : | 4ª classificata nel Campionato dei Costruttori con 88 punti. |
2005 : | 5ª classificata nel Campionato dei Costruttori con 66 punti. |
2006 : | 8ª classificata nel Campionato dei Costruttori con 11 punti. |
2007 : | 4ª classificata nel Campionato dei Costruttori con 33 punti. |
2008 : | 8ª classificata nel Campionato dei Costruttori con 26 punti. |
2009 : | 7ª classificata nel Campionato dei Costruttori con 34,5 punti. |
2010 : | 6ª classificata nel Campionato dei Costruttori con 69 punti. |
2011 : | 9ª classificata nel Campionato dei Costruttori con 5 punti. |
2012 : | 8ª classificata nel Campionato dei Costruttori con 76 punti. |
2013 : | 9ª classificata nel Campionato dei Costruttori con 5 punti. |
2014 : | 3ª classificata nel Campionato dei Costruttori con 320 punti. |
2015 : | 3ª classificata nel Campionato dei Costruttori con 257 punti. |
2016 : | 5ª classificata nel Campionato dei Costruttori con 138 punti. |
2017 : | 5ª classificata nel Campionato dei Costruttori con 83 punti. |
2018 : | 10ª classificata nel Campionato dei Costruttori con 7 punti. |
2019 : | 10ª classificata nel Campionato dei Costruttori con 1 punto. |
![]() |